Článek
Pětadvacetiletý Haaland se prosadil v 17. minutě tvrdou ranou levačkou a stal se nejrychlejším střelcem, jenž dosáhl na stovku gólů v Premier League. Povedlo se mu to ve 111. zápase a o 13 utkání překonal předchozího rekordního stovkaře Alana Shearera.
O dvacet minut později vyslal Haaland krásnou přihrávkou do brejku Tijjaniho Reijnderse a ve 44. minutě zvýšil už na 3:0 povedenou střelou z dálky Phil Foden. Domácím dal naději v nastavení snížením Emile Smith Rowe, ale když City do 54. minuty díky druhé brance Fodena a vlastnímu gólu Sandera Bergeho odskočili do vedení 5:1, zdálo se být rozhodnuto.
Domácí ale v 57. minutě vrátil do zápasu Alex Iwobi a poté Samuel Chukwueze dvěma tvrdými střelami v 72. a 78. minutě po nedůsledném bránění City přiblížil Fulham na rozdíl jedné branky. V osmé nastavené minutě pak zachránil výhru favorita Joško Gvardiol, jenž vykopl míč z brankové čáry.
| Anglická fotbalová liga - 14. kolo: |
|---|
| Bournemouth - Everton 0:1 (78. Grealish) |
| Fulham - Manchester City 4:5 (72. a 78. Chukwueze, 45.+2 Smith Rowe, 57. Iwobi - 44. a 48. Foden, 17. Haaland, 37. Reijnders, 54. Doku) |
| 1. | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:7 | 30 |
| 2. | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | 28 |
| 3. | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | 24 |
| 4. | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | 24 |
| 5. | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | 22 |
| 6. | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | 22 |
| 7. | Manchester United | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | 21 |
| 8. | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | 21 |
| 9. | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | 21 |
| 10. | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | 20 |
| 11. | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | 19 |
| 12. | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | 19 |
| 13. | Tottenham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | 18 |
| 14. | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | 18 |
| 15. | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | 17 |
| 16. | Nottingham | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | 12 |
| 17. | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | 11 |
| 18. | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | 11 |
| 19. | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | 10 |
| 20. | Wolverhampton | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:28 | 2 |








