Článek
Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu „Rudým ďáblům“ rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.
V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.

Lisandro Martinez (vlevo) z Manchesteru United a Antoine Semenyo z Manchesteru City.
Manchester City v zápase častěji držel míč na kopačkách, ale výrazné brankové příležitosti si nevypracoval. V závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat, jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.
United se v neúplné tabulce posunuli na čtvrté místo o skóre před Liverpool. Na městského rivala, který v lize po třech remízách už počtvrté za sebou nezvítězil, ztrácejí osm bodů.
| Anglická fotbalová liga - 22. kolo: |
|---|
| Manchester United - Manchester City 2:0 (65. Mbeumo, 76. Dorgu), |
| 16:00 Chelsea - Brentford, Leeds - Fulham, Liverpool - Burnley, Sunderland - Crystal Palace, Tottenham - West Ham, |
| 18:30 Nottingham - Arsenal. |
| 1. | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40:14 | 49 |
| 2. | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:21 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | 43 |
| 4. | Manchester United | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | 35 |
| 5. | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:28 | 35 |
| 6. | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35:28 | 33 |
| 7. | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | 32 |
| 8. | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:24 | 31 |
| 9. | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 31 |
| 10. | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21:22 | 30 |
| 11. | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | 29 |
| 12. | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | 29 |
| 13. | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:23 | 28 |
| 14. | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | 27 |
| 15. | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | 26 |
| 16. | Leeds | 21 | 5 | 7 | 9 | 29:37 | 22 |
| 17. | Nottingham | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | 21 |
| 18. | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:43 | 14 |
| 19. | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22:41 | 13 |
| 20. | Wolverhampton | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:41 | 7 |








