Článek
Neapol už ve 3. minutě inkasovala z penalty. Obrat se svěřencům trenéra Conteho povedl v rozmezí dvou minut. Höjlund ve 20. minutě dorazil do branky střelu McTominaye a následně se sám skotský záložník trefil zpoza vápna přesně k levé tyči.
Janovu se podařilo po změně stran zásluhou útočníka Colomba srovnat a od 76. minuty hrál tým kouče De Rossiho v početní výhodě po druhé žluté kartě pro neapolského stopera Jesuse. V nastavení hlavní sudí na pokyn videorozhodčího vyhodnotil počínání střídajícího Corneta ve vlastním vápně jako nedovolené. Gólman Bijlow si sice na přízemní střelu Höjlunda sáhl, ale mimo prostor branky ji nevytěsnil.
Janov ve druhém zápase po sobě prohrál 2:3 a opět to bylo po inkasované brance z penalty v nastaveném čase. Od sestupového pásma ho dělí po neúplném 24. kole šest bodů.
| Italská fotbalová liga - 24. kolo: |
|---|
| FC Janov - Neapol 2:3 (3. Malinovskij z pen., 57. Colombo - 20. a 90.+5 z pen. Höjlund, 22. McTominay) |
| 1. | Inter Milán | 23 | 18 | 1 | 4 | 52:19 | 55 |
| 2. | AC Milán | 23 | 14 | 8 | 1 | 38:17 | 50 |
| 3. | Neapol | 24 | 15 | 4 | 5 | 36:23 | 49 |
| 4. | Juventus Turín | 23 | 13 | 6 | 4 | 39:18 | 45 |
| 5. | AS Řím | 23 | 14 | 1 | 8 | 27:14 | 43 |
| 6. | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37:16 | 41 |
| 7. | Bergamo | 23 | 9 | 9 | 5 | 30:20 | 36 |
| 8. | Lazio Řím | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:21 | 32 |
| 9. | Udine | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:34 | 32 |
| 10. | Boloňa | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:30 | 30 |
| 11. | Sassuolo | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:29 | 29 |
| 12. | Cagliari | 23 | 7 | 7 | 9 | 28:31 | 28 |
| 13. | FC Turín | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:40 | 26 |
| 14. | FC Janov | 24 | 5 | 8 | 11 | 29:37 | 23 |
| 15. | Cremona | 23 | 5 | 8 | 10 | 20:31 | 23 |
| 16. | Parma | 23 | 5 | 8 | 10 | 15:30 | 23 |
| 17. | Lecce | 23 | 4 | 6 | 13 | 13:30 | 18 |
| 18. | Fiorentina | 23 | 3 | 8 | 12 | 25:36 | 17 |
| 19. | Pisa | 24 | 1 | 12 | 11 | 19:40 | 15 |
| 20. | Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18:41 | 15 |








