Přinášíme přehled posledních výsledků třetí a čtvrté nejvyšší domácí soutěže.
| ČFL; skupina A - 11. kolo: | 
|---|
| Bohemians Praha 1905 B - Hostouň 0:1 (0:1) | 
| Motorlet Praha - Admira Praha 2:1 (0:1) | 
| Přeštice - České Budějovice B 1:3 (1:2) | 
| Karlovy Vary - Loko Vltavín 2:1 (1:1) | 
| 1. | Hostouň | 11 | 10 | 1 | 0 | 24:10 | 31 | 
| 2. | Slavia Praha B | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:10 | 28 | 
| 3. | Domažlice | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:9 | 20 | 
| 4. | Povltavská FA | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 20 | 
| 5. | České Budějovice B | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:22 | 18 | 
| 6. | Admira Praha | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:22 | 16 | 
| 7. | Plzeň B | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:18 | 14 | 
| 8. | Dukla Praha B | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:21 | 13 | 
| 9. | Písek | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:23 | 13 | 
| 10. | Karlovy Vary | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:22 | 12 | 
| 11. | Přeštice | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:18 | 11 | 
| 12. | Bohemians Praha 1905 B | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | 11 | 
| 13. | Motorlet Praha | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:24 | 11 | 
| 14. | Táborsko | 10 | 2 | 3 | 5 | 20:24 | 9 | 
| 15. | Loko Vltavín | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:23 | 9 | 
| 16. | Králův Dvůr | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:22 | 6 | 
| ČFL; skupina B - 11. kolo: | 
|---|
| Přepeře - Pardubice B 3:0 (2:0) | 
| Česká Lípa - Jablonec B 2:2 (2:0) | 
| Velvary - Živanice 2:0 (2:0) | 
| 1. | Velvary | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:10 | 26 | 
| 2. | Zápy | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:3 | 26 | 
| 3. | Most-Souš | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 | 
| 4. | Jablonec B | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:13 | 19 | 
| 5. | Ústí nad Labem | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:7 | 19 | 
| 6. | Chlumec nad Cidlinou | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:18 | 19 | 
| 7. | Brozany | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | 14 | 
| 8. | Kolín | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:16 | 13 | 
| 9. | Liberec B | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:16 | 12 | 
| 10. | Přepeře | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:21 | 11 | 
| 11. | Pardubice B | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:22 | 11 | 
| 12. | Česká Lípa | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:19 | 11 | 
| 13. | Mladá Boleslav B | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:15 | 10 | 
| 14. | Živanice | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:17 | 8 | 
| 15. | Hradec Králové B | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:26 | 6 | 
| 16. | Teplice B | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | 2 | 
| MSFL - 11. kolo: | 
|---|
| Karviná B - Hlučín 2:1 (2:0) | 
| Slovácko B - Rosice 2:2 (0:0) | 
| Frýdek-Místek - Bohunice 3:0 (1:0) | 
| Frýdlant nad Ostravicí - Hranice 2:3 (2:2) | 
| Hodonín - Start Brno 2:4 (1:1) | 
| Uherský Brod - Zlínsko 0:4 (0:2) | 
| 1. | Ostrava B | 11 | 7 | 4 | 0 | 16:6 | 25 | 
| 2. | Karviná B | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | 21 | 
| 3. | Start Brno | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:17 | 21 | 
| 4. | Uničov | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:12 | 20 | 
| 5. | Hlučín | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:11 | 20 | 
| 6. | Zlínsko | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:15 | 20 | 
| 7. | Frýdek-Místek | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:13 | 19 | 
| 8. | Třinec | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:18 | 19 | 
| 9. | Znojmo | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:17 | 16 | 
| 10. | Zlín B | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:12 | 15 | 
| 11. | Rosice | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:16 | 15 | 
| 12. | Hodonín | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:21 | 14 | 
| 13. | Hranice | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:23 | 13 | 
| 14. | Frýdlant nad Ostravicí | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:26 | 12 | 
| 15. | Blansko | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:20 | 12 | 
| 16. | Uherský Brod | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:23 | 10 | 
| Divize A - 11. kolo: | 
|---|
| Domažlice B - Katovice 4:2 (2:1) | 
| Komárov - Doubravka 2:0 (1:0) | 
| Hořovice - Petřín Plzeň 2:4 (0:2) | 
| Příbram B - Sokolov 1:1 (1:0) | 
| Rokycany - Aritma Praha 0:2 (0:0) | 
| Soběslav - Klatovy 5:1 (2:0) | 
| 1. | Aritma Praha | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:6 | 24 | 
| 2. | Mariánské Lázně | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:10 | 23 | 
| 3. | Petřín Plzeň | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:12 | 22 | 
| 4. | Sokolov | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:12 | 21 | 
| 5. | Příbram B | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:13 | 19 | 
| 6. | Hořovice | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:19 | 17 | 
| 7. | Soběslav | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:22 | 16 | 
| 8. | Komárov | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | 16 | 
| 9. | Jindřichův Hradec | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:21 | 14 | 
| 10. | Rokycany | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:18 | 14 | 
| 11. | Doubravka | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:12 | 12 | 
| 12. | Katovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:24 | 11 | 
| 13. | Klatovy | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:24 | 11 | 
| 14. | Domažlice B | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:27 | 10 | 
| 15. | Tachov | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:18 | 4 | 
| 16. | Český Krumlov | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:32 | 4 | 
| Divize B - 11. kolo: | 
|---|
| Chomutov - Slaný 3:1 (1:0) | 
| Hřebeč - Brandýs nad Labem 1:3 (0:2) | 
| Štětí - Louny 2:1 (2:0) | 
| Újezd Praha 4 - Březová 1:1 (1:0) | 
| Cheb - Admira Praha B 0:1 (0:0) | 
| Český Brod - Neratovice-Byškovice 1:1 (1:1) | 
| Nespeky - Meteor Praha 0:2 (0:1) | 
| Ostrov - Kladno 2:1 (1:0) | 
| 1. | Chomutov | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:13 | 27 | 
| 2. | Neratovice-Byškovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:8 | 20 | 
| 3. | Újezd Praha 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:17 | 20 | 
| 4. | Hřebeč | 11 | 5 | 4 | 2 | 25:16 | 19 | 
| 5. | Štětí | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:11 | 19 | 
| 6. | Březová | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:17 | 19 | 
| 7. | Ostrov | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:14 | 19 | 
| 8. | Kladno | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:13 | 18 | 
| 9. | Slaný | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | 18 | 
| 10. | Meteor Praha | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | 17 | 
| 11. | Brandýs nad Labem | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:19 | 16 | 
| 12. | Admira Praha B | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:13 | 14 | 
| 13. | Český Brod | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:26 | 8 | 
| 14. | Cheb | 11 | 2 | 0 | 9 | 4:28 | 6 | 
| 15. | Louny | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:21 | 5 | 
| 16. | Nespeky | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:35 | 2 | 
| Divize C - 11. kolo: | 
|---|
| Benešov - Spoje Praha 5:1 (4:1) | 
| Chrudim B - Slavia Hradec Králové 4:1 (4:0) | 
| Dobrovice - Letohrad 3:1 (1:1) | 
| Trutnov - Velké Hamry 1:1 (1:0) | 
| Ústí nad Orlicí - Kosmonosy 3:1 (3:0) | 
| Vysoké Mýto - Turnov 2:1 (1:1) | 
| 1. | Ústí nad Orlicí | 11 | 9 | 2 | 0 | 29:7 | 29 | 
| 2. | Velké Hamry | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:15 | 25 | 
| 3. | Benátky nad Jizerou | 10 | 8 | 1 | 1 | 11:2 | 25 | 
| 4. | Slavia Hradec Králové | 11 | 7 | 0 | 4 | 17:14 | 21 | 
| 5. | Chrudim B | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | 20 | 
| 6. | Vysoké Mýto | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:13 | 19 | 
| 7. | Turnov | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:14 | 16 | 
| 8. | Benešov | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:20 | 15 | 
| 9. | Dobrovice | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:19 | 13 | 
| 10. | Nový Bydžov | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:21 | 13 | 
| 11. | Hlinsko | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:13 | 12 | 
| 12. | Spoje Praha | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | 12 | 
| 13. | Trutnov | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:19 | 11 | 
| 14. | Čáslav | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:21 | 7 | 
| 15. | Kosmonosy | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:32 | 7 | 
| 16. | Letohrad | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:24 | 4 | 
| Divize E - 11. kolo: | 
|---|
| Nový Jičín - Bzenec 1:5 (1:3) | 
| Nové Sady - Holešov 2:1 (0:0) | 
| Přerov - Strání 0:4 (0:2) | 
| Skaštice - Kostelec na Hané 3:1 (1:1) | 
| Šternberk - HFK Olomouc 0:0 | 
| 1. | Strání | 11 | 10 | 0 | 1 | 37:9 | 30 | 
| 2. | Kozlovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:7 | 25 | 
| 3. | Vsetín | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:9 | 25 | 
| 4. | Bzenec | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:11 | 20 | 
| 5. | Šternberk | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:20 | 17 | 
| 6. | HFK Olomouc | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:15 | 16 | 
| 7. | Holešov | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:17 | 15 | 
| 8. | Nové Sady | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:22 | 15 | 
| 9. | Skaštice | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:21 | 14 | 
| 10. | Rýmařov | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:24 | 13 | 
| 11. | Přerov | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:23 | 11 | 
| 12. | Slavičín | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:22 | 10 | 
| 13. | Baťov | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:16 | 9 | 
| 14. | Všechovice | 10 | 2 | 3 | 5 | 21:25 | 9 | 
| 15. | Kostelec na Hané | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:24 | 9 | 
| 16. | Nový Jičín | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:30 | 7 | 
| Divize F - 11. kolo: | 
|---|
| Opava B - Krnov 5:1 (3:0) | 
| Vratimov - Polanka nad Odrou 5:3 (3:2) | 
| Jeseník - Valašské Meziříčí 2:2 (0:1) | 
| Vítkovice - Břidličná 6:1 (3:0) | 
| 1. | Unie Hlubina | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:9 | 25 | 
| 2. | Opava B | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:13 | 23 | 
| 3. | Vratimov | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:24 | 19 | 
| 4. | Šumperk | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:7 | 18 | 
| 5. | Krnov | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 18 | 
| 6. | Bílovec | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 17 | 
| 7. | Valašské Meziříčí | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:25 | 15 | 
| 8. | Polanka nad Odrou | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:13 | 15 | 
| 9. | Vítkovice | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:21 | 14 | 
| 10. | Jeseník | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:21 | 13 | 
| 11. | Bohumín | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:13 | 12 | 
| 12. | Havířov | 10 | 1 | 7 | 2 | 13:12 | 10 | 
| 13. | Řepiště | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:20 | 10 | 
| 14. | Frenštát pod Radhoštěm | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:15 | 8 | 
| 15. | Břidličná | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:23 | 8 | 
| 16. | Bruntál | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:28 | 4 |