Článek
Na trůnu Daňo vystřídal Filipa Chlapíka, který v minulé sezoně dal v 53 zápasech za Spartu 31 branek a následně odešel do Ambri-Piotty. Ve federální lize kraloval kanonýrům ze Slováků naposledy v ročníku 1991/92 Žigmund Pálffy.
Rekord základní části samostatné české extraligy vytvořil v ročníku 2012/13 se 40 brankami Martin Růžička z Třince. Absolutní maximum mezi střelci drží z ročníku 1976/77 Milan Nový, jenž v dresu Kladna nastřílel 59 gólů.
V samostatné české lize se trefil nejčastěji v ročníku Viktor Ujčík, jenž dal 45 gólů v sezoně 1995/96. Tehdy se započítávaly i zápasy play off. V součtu základní části a bojů o titul by tento výkon překonal v ročníku 2006/07 Petr Sýkora, který v dresu Pardubic k 37 brankám z dlouhodobé sezony přidal 12 gólů v play off.
| Přehled nejlepších střelců nejvyšší soutěže: | |||
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Marko Daňo | (Oceláři Třinec) | 29 |
| 2021/22 | Filip Chlapík | (Sparta Praha) | 31 |
| 2020/21 | Matěj Stránský | (Oceláři Třinec) | 33 |
| 2019/20 | Milan Gulaš | (Škoda Plzeň) | 35 |
| 2018/19 | Milan Gulaš | (Škoda Plzeň) | 30 |
| 2017/18 | Tomáš Mertl | (Škoda Plzeň) | 30 |
| 2016/17 | Dominik Kubalík | (Škoda Plzeň) | 29 |
| 2015/16 | Dominik Kubalík | (Škoda Plzeň) | 25 |
| 2014/15 | Erik Hrňa | (Oceláři Třinec) | 26 |
| 2013/14 | Petr Ton | (Sparta Praha) | 35 |
| 2012/13 | Martin Růžička | (Oceláři Třinec) | 40 |
| 2011/12 | Petr Kumstát | (Energie Karlovy Vary) | 27 |
| 2010/11 | Tomáš Vlasák | (Plzeň 1929) | 30 |
| 2009/10 | Petr Ton | (Sparta Praha) | 34 |
| 2008/09 | David Hruška | (Slavia Praha) | 31 |
| 2007/08 | Jaroslav Balaštík | (RI Okna Zlín) | 29 |
| 2006/07 | Petr Sýkora | (Moeller Pardubice) | 37 |
| 2005/06 | Petr Ton | (Sparta Praha) | 24 |
| 2004/05 | Jaroslav Balaštík | (Hamé Zlín) | 30 |
| 2003/04 | Jaroslav Balaštík | (Hamé Zlín) | 29 |
| 2002/03 | Jan Marek | (Oceláři Třinec) | 32 |
| 2001/02 | David Hruška | (Femax Havířov) | 31 |
| 2000/01 | Petr Sýkora | (Pardubice) | 26 |
| 1999/00 | Jiří Dopita | (Slovnaft Vsetín) | 30 |
| 1998/99 | Jan Hlaváč | (Sparta Praha) | 33 |
| 1997/98 | David Moravec | (Vítkovice) | 44 |
| 1996/97 | Jiří Dopita | (Petra Vsetín) | 30 |
| 1995/96 | Viktor Ujčík | (Slavia Praha) | 45 |
| 1994/95 | Pavel Janků | (AC ZPS Zlín) | 37 |
| 1993/94 | Richard Král | (Pardubice) | 33 |
| 1992/93 | Jan Čaloun | (Litvínov) | 44 |
| 1991/92 | Žigmund Pálffy | (Dukla Trenčín) | 41 |
| 1990/91 | Ladislav Lubina | (Tesla Pardubice) | 41 |
| 1989/90 | Robert Reichel | (CHZ Litvínov) | 49 |
| 1988/89 | Vladimír Růžička | (Dukla Trenčín) | 46 |
| 1987/88 | Vladimír Růžička | (Dukla Trenčín) | 38 |
| 1986/87 | Ján Jaško | (Slovan Bratislava) | 33 |
| 1985/86 | Vladimír Růžička | (CHZ Litvínov) | 41 |
| 1984/85 | Oldřich Válek | (Dukla Jihlava) | 38 |
| 1984/85 | Vladimír Růžička | (CHZ Litvínov) | 38 |
| 1983/84 | Vladimír Růžička | (CHZ Litvínov) | 31 |
| 1982/83 | Vincent Lukáč | (VSŽ Košice) | 49 |
| 1981/82 | Igor Liba | (VSŽ Košice) | 35 |
| 1980/81 | Jiří Lála | (Dukla Jihlava) | 40 |
| 1979/80 | Vincent Lukáč | (VSŽ Košice) | 43 |
| 1978/79 | Vladimír Martinec | (Tesla Pardubice) | 42 |
| 1977/78 | Jaroslav Pouzar | (Motor Č. Budějovice) | 42 |
| 1976/77 | Milan Nový | (SONP Kladno) | 59 |
| 1975/76 | Milan Nový | (SONP Kladno) | 32 |
| 1974/75 | Milan Nový | (SONP Kladno) | 46 |
| 1973/74 | Václav Nedomanský | (Slovan Bratislava) | 46 |
| 1972/73 | Milan Nový | (Dukla Jihlava) | 39 |
| 1971/72 | Václav Nedomanský | (Slovan Bratislava) | 35 |
| 1970/71 | Václav Nedomanský | (Slovan Bratislava) | 37 |
| 1969/70 | Josef Černý | (ZKL Brno) | 31 |
| 1968/69 | Jaroslav Jiřík | (ZKL Brno) | 35 |
| 1967/68 | Jan Havel | (Sparta Praha) | 38 |
| 1966/67 | Václav Nedomanský | (Slovan Bratislava) | 40 |
| 1965/66 | Jan Klapáč | (Dukla Jihlava) | 41 |
| 1964/65 | Zdeněk Špaček | (Tesla Pardubice) | 33 |
| 1963/64 | Josef Černý | (ZKL Brno) | 43 |
| 1962/63 | Jaroslav Volf | (SONP Kladno) | 28 |
| 1961/62 | Josef Vimmer | (SONP Kladno) | 38 |
| 1960/61 | Jozef Golonka | (Slovan Bratislava) | 35 |
| 1960/61 | Václav Pantůček | (RH Brno) | 35 |
| 1959/60 | Ján Starší | (Slovan Bratislava) | 26 |
| 1958/59 | Vladimír Zábrodský | (Spartak Sokolovo) | 23 |
| 1957/58 | Václav Pantůček | (RH Brno) | 27 |
| 1956/57 | Vladimír Zábrodský | (Spartak Sokolovo) | 33 |
| 1955/56 | Miroslav Kluc | (Baník Chomutov) | 26 |
| 1954/55 | Miroslav Kluc | (Baník Chomutov) | 25 |
| 1953/54 | Vladimír Zábrodský | (Spartak Sokolovo) | 30 |
| 1952/53 | Miroslav Kluc | (Baník Chomutov) | 33 |
| 1951/52 | Oldřich Seiml | (VŽKG) | 26 |
| 1951/52 | Miroslav Kluc | (Sokol Hutě Chomutov) | 26 |
| 1950/51 | Čeněk Pícha | (SKP Č. Budějovice) | 24 |
| 1949/50 | Augustin Bubník | (ATK Praha) | 26 |
| 1948/49 | Vladimír Zábrodský | (LTC Praha) | 19 |
| 1947/48 | Vladimír Kobranov | (1.ČLTK Praha) | 20 |
| 1946/47 | Vladimír Zábrodský | (LTC Praha) | 17 |
| 1945/46 | Vladimír Kobranov | (1.ČLTK Praha) | 10 |
| 1937/38 | Mike Buckna | (LTC Praha) | 14 |
| 1936/37 | Josef Maleček | (LTC Praha) | 16 |







