Článek
Sedmatřicetiletý Růžička navázal na triumf ze sezony 2012/13. Tehdy vytvořil rekord samostatné české extraligy, když zaznamenal v 52 zápasech za třinecké Oceláře 83 bodů za 40 branek a 43 asistencí.
Absolutní maximum základní části patří ještě z federální ligy ze sezony 1976/77 Milanu Novému, kladenský útočník měl 93 bodů za 59 branek a 34 asistencí.
| Přehled vítězů kanadského bodování nejvyšší hokejové soutěže: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Martin Růžička | (Oeláři Třinec) | 52 | (23+29) |
| 2021/22 | Filip Chlapík | (Sparta Praha) | 70 | (31+39) |
| 2020/21 | Peter Mueller | (Kometa Brno) | 64 | (29+35) |
| 2019/20 | Milan Gulaš | (Škoda Plzeň) | 76 | (35+41) |
| 2018/19 | Milan Gulaš | (Škoda Plzeň) | 62 | (30+32) |
| 2017/18 | Milan Gulaš | (Škoda Plzeň) | 61 | (23+38) |
| 2016/17 | Lukáš Pech | (Sparta Praha) | 52 | (20+32) |
| 2015/16 | Roman Červenka | (Piráti Chomutov) | 61 | (23+38) |
| 2014/15 | Viktor Hübl | (Verva Litvínov) | 58 | (21+37) |
| 2013/14 | Petr Ton | (Sparta Praha) | 67 | (35+32) |
| 2012/13 | Martin Růžička | (Oceláři Třinec) | 83 | (40+43) |
| 2011/12 | Petr Nedvěd | (Bílí Tygři Liberec) | 61 | (24+37) |
| 2010/11 | Tomáš Vlasák | (Plzeň 1929) | 68 | (30+38) |
| 2009/10 | Roman Červenka | (Slavia Praha) | 73 | (30+43) |
| 2008/09 | Jaroslav Bednář | (Slavia Praha) | 68 | (27+41) |
| 2007/08 | Petr Ton | (Sparta Praha) | 43 | (27+16) |
| 2006/07 | Jaroslav Hlinka | (Sparta Praha) | 57 | (19+38) |
| 2005/06 | Jan Marek | (Sparta Praha) | 54 | (22+32) |
| 2004/05 | Michal Mikeska | (Moeller Pardubice) | 55 | (21+34) |
| 2003/04 | Josef Beránek | (Slavia Praha) | 63 | (16+47) |
| 2002/03 | Richard Král | (Oceláři Třinec) | 67 | (22+45) |
| 2001/02 | Petr Leška | (Continental Zlín) | 68 | (28+40) |
| 2000/01 | Patrik Martinec | (Sparta Praha) | 59 | (22+37) |
| 1999/00 | Richard Král | (Oceláři Třinec) | 77 | (24+53) |
| 1998/99 | David Výborný | (Sparta Praha) | 70 | (24+46) |
| 1997/98 | David Moravec | (Vítkovice) | 64 | (38+26) |
| 1996/97 | Roman Horák | (Sparta Praha) | 73 | (21+52) |
| 1995/96 | Vladimír Růžička | (Slavia Praha) | 71 | (23+48) |
| 1994/95 | Pavel Patera | (Kladno) | 87 | (31+56) |
| 1993/94 | Pavel Patera | (Kladno) | 75 | (26+49) |
| 1992/93 | Žigmund Pálffy | (Dukla Trenčín) | 79 | (38+41) |
| 1991/92 | Žigmund Pálffy | (Dukla Trenčín) | 74 | (41+33) |
| 1990/91 | Radek Ťoupal | (Dukla Trenčín) | 82 | (22+60) |
| 1989/90 | Robert Reichel | (CHZ Litvínov) | 83 | (49+34) |
| 1988/89 | Vladimír Růžička | (Dukla Trenčín) | 84 | (46+38) |
| 1987/88 | Jiří Lála | (Motor Č. Budějovice) | 68 | (30+38) |
| 1986/87 | David Volek | (Sparta Praha) | 52 | (27+25) |
| 1985/86 | Vladimír Růžička | (CHZ Litvínov) | 73 | (41+32) |
| 1984/85 | Miroslav Ihnačák | (VSŽ Košice) | 66 | (35+31) |
| 1983/84 | Vladimír Růžička | (CHZ Litvínov) | 54 | (31+23) |
| 1982/83 | Vincent Lukáč | (VSŽ Košice) | 68 | (49+19) |
| 1981/82 | Milan Nový | (Poldi SONP Kladno) | 67 | (29+38) |
| 1980/81 | Milan Nový | (Poldi SONP Kladno) | 80 | (32+48) |
| 1979/80 | Vincent Lukáč | (VSŽ Košice) | 67 | (43+24) |
| 1978/79 | Marián Šťastný | (Slovan Bratislava) | 74 | (39+35) |
| 1977/78 | Milan Nový | (Poldi SONP Kladno) | 75 | (40+35) |
| 1976/77 | Milan Nový | (Poldi SONP Kladno) | 93 | (59+34) |
| 1975/76 | Milan Nový | (Poldi SONP Kladno) | 57 | (32+25) |
| 1974/75 | Ivan Hlinka | (CHZ Litvínov) | 78 | (36+42) |
| 1973/74 | Václav Nedomanský | (Slovan Bratislava) | 74 | (46+28) |
| 1972/73 | Milan Nový | (Dukla Jihlava) | 56 | (39+17) |
| 1971/72 | Václav Nedomanský | (Slovan Bratislava) | 56 | (35+21) |
| 1970/71 | Václav Nedomanský | (Slovan Bratislava) | 55 | (37+18) |
| 1969/70 | Jiří Kochta | (Sparta Praha) | 52 | (25+27) |
| 1968/69 | Jan Suchý | (Dukla Jihlava) | 54 | (28+26) |
| 1967/68 | Jan Havel | (Sparta Praha) | 54 | (39+15 |









