Článek
Třetí je Alexandr Ovečkin z Washingtonu se 47 body za 22 gólů a 25 asistencí z 32 duelů. Draisaitl vede i tabulku střelců o gól před Rusem Ovečkinem. Nejlepším nahrávačem je Kanaďan McDavid.
Nejproduktivnějším českým hráčem je na 73. místě Tomáš Hertl ze San Jose s 22 body za 14 branek a osm přihrávek z 30 utkání. Stejný počet bodů za gól a 21 asistencí z 28 duelů nasbíral třiaosmdesátý Jakub Voráček z Columbusu. Devadesátý David Pastrňák z Bostonu si připsal 21 bodů (8+13) z 26 utkání
V této sezoně dosud zasáhlo do hry v NHL 31 českých hokejistů, což je nejméně od sezony 1994/95, kdy se jich představilo 29.
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draisaitl | (Edmonton) | 29 | 49 | (23+26) |
| 2. | McDavid | (Edmonton) | 29 | 49 | (17+32) |
| 3. | Ovečkin | (Washington) | 31 | 47 | (22+25) |
| 4. | Kadri | (Colorado) | 24 | 38 | (11+27) |
| 5. | Kaprizov | (Minnesota) | 30 | 36 | (12+24) |
| 6. | Stamkos | (Tampa Bay) | 29 | 35 | (14+21) |
| 7. | Matthews | (Toronto) | 27 | 33 | (20+13) |
| 8. | Huberdeau | (Florida) | 29 | 33 | (10+23) |
| 9. | Panarin | (NY Rangers) | 29 | 33 | (9+24) |
| 10. | Connor | (Winnipeg) | 30 | 32 | (18+14) |
| 11. | Aho | (Carolina) | 26 | 32 | (15+17) |
| 12. | Tavares | (Toronto) | 29 | 32 | (13+19) |
| 13. | J.T. Miller | (Vancouver) | 31 | 32 | (10+22) |
| 14. | W. Nylander | (Toronto) | 30 | 31 | (13+18) |
| 15. | Stephenson | (Vegas) | 31 | 31 | (9+22) |
| 16. | Hedman | (Tampa Bay) | 30 | 31 | (7+24) |
| 17. | A. Fox | (NY Rangers) | 30 | 31 | (5+26) |
| 18. | T. Terry | (Anaheim) | 31 | 30 | (18+12) |
| 19. | Rantanen | (Colorado) | 24 | 30 | (14+16) |
| 20. | J. Gaudreau | (Calgary) | 28 | 30 | (10+20) |
| 73. | Hertl | (San Jose) | 30 | 22 | (14+8) |
| 83. | Voráček | (Columbus) | 28 | 22 | (1+21) |
| 90. | Pastrňák | (Boston) | 26 | 21 | (8+13) |
| 110. | Palát | (Tampa Bay) | 30 | 19 | (9+10) |
| 138. | Nečas | (Carolina) | 27 | 17 | (7+10) |
| 155. | Zacha | (New Jersey) | 30 | 16 | (9+7) |
| 168. | Hronek | (Detroit) | 29 | 16 | (3+13) |
| 174. | O. Kaše | (Toronto) | 27 | 15 | (8+7) |








