Článek
Z českých hokejistů bodovali ještě Pastrňákův kolega z Bostonu Pavel Zacha, Martin Nečas z Colorada a Tomáš Hertl z Vegas. Posledně jmenovaný si připsal asistenci v nočním utkání proti Utahu.
| Kanadské bodování play off NHL: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Draisaitl | (Edmonton) | 5 | 9 | (3+6) |
| Kaprizov | (Minnesota) | 5 | 9 | (2+7) |
| J. Robertson | (Dallas) | 5 | 8 | (5+3) |
| Duchene | (Dallas) | 5 | 8 | (2+6) |
| Guentzel | (Tampa Bay) | 5 | 8 | (2+6) |
| Eichel | (Vegas) | 5 | 8 | (1+7) |
| LaCombe | (Anaheim) | 5 | 8 | (1+7) |
| Hagel | (Tampa Bay) | 5 | 7 | (6+1) |
| Boldy | (Minnesota) | 5 | 7 | (4+3) |
| T. Hall | (Carolina) | 4 | 7 | (2+5) |
| PASTRŇÁK | (Boston) | 5 | 6 | (2+4) |
| ZACHA | (Boston) | 5 | 2 | (1+1) |
| NEČAS | (Colorado) | 4 | 2 | (0+2) |
| HERTL | (Vegas) | 5 | 2 | (0+2) |








