Článek
David jako pětinásobný držitel Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče z let 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023 McDavid si připsal v 65 zápasech 110 bodů za 36 gólů a 74 asistencí, díky kterým je i nejlepším nahrávačem. MacKinnon má z 62 utkání v čele pořadí kanonýrů 43 branek a přidal 61 přihrávek.
Českému útočníkovi Martinu Nečasovi z Colorada patří osmé místo se 77 body za 29 branek a 48 asistencí z 60 zápasů. David Pastrňák z Bostonu je devátý se 76 body (23+53) z 59 duelů.
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 65 | 110 | (36+74) |
| 2. | MacKinnon | (Colorado) | 62 | 104 | (43+61) |
| 3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 59 | 104 | (34+70) |
| 4. | Draisaitl | (Edmonton) | 62 | 94 | (34+60) |
| 5. | Celebrini | (San Jose) | 62 | 90 | (33+57) |
| 6. | Kaprizov | (Minnesota) | 65 | 78 | (37+41) |
| 7. | Scheifele | (Winnipeg) | 63 | 78 | (30+48) |
| 8. | NEČAS | (Colorado) | 60 | 77 | (29+48) |
| 9. | PASTRŇÁK | (Boston) | 59 | 76 | (23+53) |
| 10. | N. Suzuki | (Montreal) | 64 | 75 | (21+54) |
| 11. | Bouchard | (Edmonton) | 65 | 75 | (18+57) |
| 12. | J. Robertson | (Dallas) | 64 | 74 | (34+40) |
| 13. | Boldy | (Minnesota) | 61 | 73 | (36+37) |
| 14. | Eichel | (Vegas) | 57 | 72 | (23+49) |
| 15. | Connor | (Winnipeg) | 63 | 71 | (28+43) |
| 16. | T. Thompson | (Buffalo) | 65 | 70 | (34+36) |
| 17. | Stützle | (Ottawa) | 64 | 70 | (30+40) |
| 18. | Rantanen | (Dallas) | 54 | 69 | (20+49) |
| 19. | W. Johnston | (Dallas) | 64 | 68 | (34+34) |
| 20. | Werenski | (Columbus) | 57 | 68 | (20+48) |
| 56. | HERTL | (Vegas) | 65 | 54 | (24+30) |
| 96. | ZACHA | (Boston) | 61 | 45 | (19+26) |
| 153. | HRONEK | (Vancouver) | 64 | 36 | (6+30) |
| Střelci: |
|---|
| 1. MacKinnon (Colorado) 43 branek |
| 2. Caufield (Montreal), Kaprizov oba 37 |
| 4. Boldy (oba Minnesota), McDavid (Edmonton) oba 36 |
| 6. W. Johnston, J. Robertson (oba Dallas), Kučerov (Tampa Bay), Draisaitl (Edmonton), M. Geekie (Boston), T. Thompson (Buffalo) všichni 34 |
| ... |
| 22. NEČAS (Colorado) 29 |
| 40. HERTL (Vegas) 24 |
| 49. PASTRŇÁK (Boston) 23 |
| 81. ZACHA (oba Boston) 19 |









