Článek
Celkovému pořadí vévodí jeho spoluhráč Nathan MacKinnon. Český útočník na něj ztrácí deset bodů. Na druhého Connora McDavida pak pouze tři.
Největší česká hvězda David Pastrňák figuruje na 24. místě, ovšem svých dvaatřicet bodů zaznamenal „jen“ v šestadvaceti duelech. „Pasta“ se trefil jedenáctkrát.
| NHL: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kanadské bodování: | ||||
| 1. MacKinnon | (Colorado) | 30 | 51 | (24+27) |
| 2. McDavid | (Edmonton) | 30 | 44 | (16+28) |
| 3. Celebrini | (San Jose) | 31 | 43 | (15+28) |
| 4. Rantanen | (Dallas) | 30 | 42 | (13+29) |
| 5. NEČAS | (Colorado) | 30 | 41 | (14+27) |
| 6. Bedard | (Chicago) | 29 | 40 | (18+22) |
| 7. J. Robertson | (Dallas) | 31 | 39 | (19+20) |
| 8. Draisaitl | (Edmonton) | 30 | 38 | (17+21) |
| 9. Scheifele | (Winnipeg) | 29 | 38 | (16+22) |
| 10. L. Carlsson | (Anaheim) | 30 | 38 | (16+22) |
| 24. PASTRŇÁK | (Boston) | 26 | 32 | (11+21) |
| 81. HERTL | (Vegas) | 29 | 22 | (13+9) |
| 85. ZACHA | (Boston) | 30 | 22 | (8+14) |
| 172. HRONEK | (Vancouver) | 30 | 16 | (2+14) |
| Střelci: |
|---|
| 1. MacKinnon (Colorado) 24 branek |
| 2. M. Geekie (Boston) 22 |
| 3. Horvat (NY Islanders) 19 |
| J. Robertson (Dallas) 19 |
| 5. Crosby (Pittsburgh) 18 |
| Bedard (Chicago) 18 |
| Kaprizov (Minnesota) 18 |
| 8. Hagel (Tampa Bay) 17 |
| Jarvis (Carolina) 17 |
| Draisaitl (Edmonton) 17 |
| T. Wilson (Washington) 17 |
| ... |
| 25. NEČAS (Colorado) 14 |
| 31. HERTL (Vegas) 13 |
| 46. PASTRŇÁK (Boston) 11 |








