Článek
Probíhala dvanáctá minuta první třetiny, Tučňáci tou dobou vedli 1:0 díky povedené střele zápěstím Jevgenije Malkina. Dominik Simon převzal odražený kotouč ve vlastní obranné třetině, nahrál až k soupeřově útočnému pásmu Josephu Blandisimu, ten z těžké pozice dokázal parádním pasem vrátit puk Simonovi, jenž vzápětí překonal Marcuse Hogberga náročným bekhendovým zakončením.
Jinak to byl především večer Jevgenije Malkina, který svým druhým gólem v zápase zvyšoval na 3:1. Za hosty se dvakrát trefil Nick Paul, pro něhož se jednalo o devátý a desátý gól v NHL.
V poslední dvacetiminutovce upravil skóre na konečných 5:2 Jake Guentzel, jemuž nahrával před odkrytou bránu Malkin.
Pro Tučňáky však je nepříjemné, že Guentzel bezprostředně po své trefě vrazil do zadního hrazení a kvůli následnému zranění pravé ruky či ramene duel nedohrál.
Svěřenci Mikea Sullivana prožívají úspěšné období, když proti Senátorům slaví už třetí výhru v řadě a sedmou z posledních osmi klání. 24 zákroky jim pomohl gólman Tristan Jarry, jenž vyhrál už v šestém startu za sebou.
| Výsledek NHL |
|---|
| Pittsburgh - Ottawa 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) |
| Branky: 1. a 27. Malkin, 12. Simon, 37. Hörnqvist, 47. Guentzel - 25. a 36. N. Paul. Střely na branku: 33:26. Diváci: 18.653. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Guentzel, 3. Hörnqvist (všichni Pittsburgh). |
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 41 | 63 | (22+41) |
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 41 | 61 | (22+39) |
| 3. | Pastrňák | (Boston) | 40 | 58 | (29+29) |
| 4. | Marchand | (Boston) | 40 | 58 | (19+39) |
| 5. | MacKinnon | (Colorado) | 39 | 56 | (22+34) |
| 6. | Huberdeau | (Florida) | 38 | 53 | (16+37) |
| 7. | Eichel | (Buffalo) | 39 | 52 | (24+28) |
| 8. | Panarin | (NY Rangers) | 38 | 51 | (21+30) |
| 9. | J. Carlson | (Washington) | 40 | 50 | (13+37) |
| 10. | P. Kane | (Chicago) | 40 | 47 | (20+27) |
| 58. | Vrána | (Washington) | 40 | 31 | (15+16) |
| 67. | Hertl | (San Jose) | 36 | 30 | (14+16) |
| 84. | Voráček | (Philadelphia) | 39 | 29 | (8+21) |
| 88. | Krejčí | (Boston) | 34 | 28 | (8+20) |
| 155. | Palát | (Tampa Bay) | 37 | 22 | (11+11) |
| 159. | Nečas | (Carolina) | 35 | 22 | (9+13) |
| 174. | Hronek | (Detroit) | 38 | 21 | (7+14) |
| Střelci: | |||||
| 1. Pastrňák (Boston) 29 branek, | |||||
| 2. Matthews (Toronto) 26, | |||||
| 3. Eichel (Buffalo), Ovečkin (Washington) oba 24, | |||||
| 5. McDavid, Draisaitl (oba Edmonton), Aho (Carolina), MacKinnon (Colorado) všichni 22, | |||||
| 9. Duclair (Ottawa), Panarin (NY Rangers) oba 21, | |||||
| ...31. Vrána (Washington) 15, | |||||
| 44. Hertl (San Jose) 14, | |||||
| 93. Palát (Tampa Bay), D. Kubalík (Chicago) oba 11. | |||||










