Článek
V Pardubicích byl v poločasové přestávce i po třetí čtvrtině nerozhodný stav, ale poslední hrací období zahájil sedmi body děčínský Pavel Grunt. Téměř šestiminutovou povedenou pasáž hosté vyhráli 17:1 a radovali se ze čtvrtého vítězství v sezoně.
Grunt byl s 18 body, z nichž polovinu nastřílel v poslední části, a 10 doskoky lídrem Severočechů. V domácím dresu dali Richard Williams 20 bodů a Donovan Jackson 18, američtí hráči ale neměli dostatečnou podporu zbytku týmu.
| Basketbalová Kooperativa liga mužů - 7. kolo: |
|---|
| Pardubice - Děčín 67:76 (16:18, 34:34, 55:55) |
| Nejvíce bodů: Williams 20, Jackson 18, Kohout a Benjamin po 8 - Grunt 18, Autrey 15, Feštr 11. |
| 1. | Nymburk | 5 | 5 | 0 | 494:404 | 100 |
| 2. | Opava | 5 | 4 | 1 | 442:421 | 80,0 |
| Pardubice | 5 | 4 | 1 | 452:403 | 80,0 | |
| 4. | Děčín | 6 | 4 | 2 | 518:469 | 66,7 |
| 5. | Brno | 5 | 3 | 2 | 387:372 | 60,0 |
| 6. | Svitavy | 6 | 3 | 3 | 474:482 | 50,0 |
| 7. | Kolín | 5 | 2 | 3 | 437:443 | 40,0 |
| Olomoucko | 5 | 2 | 3 | 414:419 | 40,0 | |
| USK Praha | 5 | 2 | 3 | 394:405 | 40,0 | |
| 10. | Ostrava | 5 | 1 | 4 | 372:452 | 20,0 |
| Ústí nad Labem | 5 | 1 | 4 | 406:439 | 20,0 | |
| 12. | Hradec Králové | 5 | 0 | 5 | 428:509 | 0 |








