Článek
Chicagu se celkem podařilo ubránit ostrostřelce Stephena Curryho a Klaye Thompsona, ale jakoby zapomněli na Draymonda Greena, jenž si vylepšil osobní rekord na 31 bodů a sedmi trojkami naprosto zaskočil obranu Bulls. Curry s Thompsonem trefili dohromady jen 14 z 37 střel, ale Warriors to překonali a vládnou celé lize s bilancí 17-2.
„Ti kluci se trénují tak snadno. Jsou tak moc talentovaní a přitom tak nesobečtí. Mám prostě velké štěstí," neskrýval nadšení trenér Steve Kerr, jenž přišel k týmu před sezónou. Pau Gasol se v poraženém týmu blýskl 22 body a 20 doskoky, Bulls se ale dopustili 22 ztrát.
Houston stále trápí velká marodka, přesto má druhou nejlepší bilanci v celé lize (16-4). Výhra nad Phoenixem byla čtvrtá v řadě. Při návratu rozehrávače Patricka Beverleyho do sestavy vedli už o 22 bodů, přesto museli v závěru o výhru zabojovat. „V druhé půli jsme je jasně přehráli, ale nemůžeme prohrávat v poločase o 20 bodů," povzdechl si trenér Phoenixu Jeff Hornacek.
V souboji týmů z úplného dna NBA prohrál Detroit podruhé za sebou po prodloužení a jeho šňůra porážek už trvá 11 zápasů. Pistons nedali v nastavené pětiminutovce koš ze hry a soupeř se k nim v tabulce přiblížil. „Je to skvělé pro tyhle kluky, že zvládli těžkou koncovku venku a máme další výhru. Jsem pyšný, že jsme se dostali přes tu šňůru porážek a nyní se postupně zlepšujeme," řekl trenér Sixers Brett Brown.
Blake Griffin přispěl 30 body k výhře Los Angeles Clippers nad New Orleansem a překonal v kariéře hranici 7000 bodů. Sousedé kalifornského týmu v tabulce Západní konference San Antonio Spurs i bez zraněných rozehrávačů Tonyho Parkera a Manua Ginóbiliho předvedli svůj nejlepší střelecký výkon v sezóně a bez potíží přehráli Minnesotu 123:101.
| Výsledky NBA: | 
|---|
| Chicago - Golden State 102:112 | 
| Detroit - Philadelphia 101:108 po prodl. | 
| Houston - Phoenix 100:95 | 
| LA Clippers - New Orleans 120:100 | 
| Sacramento - Orlando 96:105 | 
| San Antonio - Minnesota 123:101 | 
| Tabulka NBA: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 20 | 15 | 5 | 75,0 | 
| 2. | Brooklyn | 18 | 8 | 10 | 44,4 | 
| 3. | Boston | 17 | 6 | 11 | 35,3 | 
| 4. | New York | 21 | 4 | 17 | 19,0 | 
| 5. | Philadelphia | 20 | 2 | 18 | 10,0 | 
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 18 | 11 | 7 | 61,1 | 
| 2. | Chicago | 20 | 12 | 8 | 60,0 | 
| 3. | Milwaukee | 21 | 11 | 10 | 52,4 | 
| 4. | Indiana | 20 | 7 | 13 | 35,0 | 
| 5. | Detroit | 20 | 3 | 17 | 15,0 | 
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Washington | 18 | 13 | 5 | 72,2 | 
| 2. | Atlanta | 18 | 12 | 6 | 66,7 | 
| 3. | Miami | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 
| 4. | Orlando | 23 | 9 | 14 | 39,1 | 
| 5. | Charlotte | 20 | 5 | 15 | 25,0 | 
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | Houston | 20 | 16 | 4 | 80,0 | 
| 2. | Memphis | 19 | 15 | 4 | 78,9 | 
| 3. | San Antonio | 20 | 15 | 5 | 75,0 | 
| 4. | Dallas | 21 | 15 | 6 | 71,4 | 
| 5. | New Orleans | 18 | 8 | 10 | 44,4 | 
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Portland | 19 | 15 | 4 | 78,9 | 
| 2. | Denver | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 
| 3. | Oklahoma City | 19 | 6 | 13 | 31,6 | 
| 4. | Utah | 20 | 5 | 15 | 25,0 | 
| 5. | Minnesota | 19 | 4 | 15 | 21,1 | 
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 19 | 17 | 2 | 89,5 | 
| 2. | LA Clippers | 19 | 14 | 5 | 73,7 | 
| 3. | Phoenix | 21 | 12 | 9 | 57,1 | 
| 4. | Sacramento | 20 | 10 | 10 | 50,0 | 
| 5. | LA Lakers | 20 | 5 | 15 | 25,0 | 










