Článek
"Je to neuvěřitelný hráč," uvedl trenér Houstonu Mike D'Antoni. Harden si připsal druhý triple double za sebou, taková čísla v jednom zápase však dosud žádný hráč v NBA nezaznamenal. "Bylo to jak z videohry. Říkal jsem mu po zápase, ať si jde rovnou vyzvednout cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy," uvedl rozehrávač poražených Knicks Brandon Jennings.
Dosavadní střelecké maximum si Harden vylepšil o dva body, přes hranici 50 bodů se dostal počtvrté v kariéře. Na triple double dosáhl posedmnácté.
V tomto ohledu kraluje v současnosti NBA Russell Westbrook, který v sobotu zaznamenal už šestnáctý triple double v sezóně za 17 bodů, 14 asistencí a 12 doskoků. Oklahoma se oklepala z předchozího debaklu s Memphisem a zdolala Los Angeles Clippers 114:88. Clippers bez zraněných Chrise Paula a Blakea Griffina utrpěli šestou porážku za sebou.
Cleveland zakončil rok, v němž získal první titul v historii klubu, vítězstvím na palubovce Charlotte 121:109. LeBron James nasázel 17 ze svých 32 bodů již v první čtvrtině, Kevin Love přispěl k výhře 28 body a deseti doskoky. Cavaliers zvládli zápas i bez zraněného Kyrieho Irvinga, kterého dobře zastoupil Jordan McRae, jenž dostal šanci v základní pětce teprve podruhé a 20 body si vytvořil střelecké maximum.
| NBA: | 
|---|
| Charlotte - Cleveland 109:121 | 
| Chicago - Milwaukee 96:116 | 
| Houston - New York 129:122 | 
| Oklahoma City - LA Clippers 114:88 | 
| Sacramento - Memphis 98:112 | 
| Utah - Phoenix 91:86 | 
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 32 | 22 | 10 | 68,8 | 
| 2. | Boston | 34 | 20 | 14 | 58,8 | 
| 3. | New York | 33 | 16 | 17 | 48,5 | 
| 4. | Brooklyn | 32 | 8 | 24 | 25,0 | 
| Philadelphia | 32 | 8 | 24 | 25,0 | |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 32 | 25 | 7 | 78,1 | 
| 2. | Milwaukee | 32 | 16 | 16 | 50,0 | 
| 3. | Chicago | 34 | 16 | 18 | 47,1 | 
| Indiana | 34 | 16 | 18 | 47,1 | |
| 5. | Detroit | 35 | 15 | 20 | 42,9 | 
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Charlotte | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 
| 2. | Atlanta | 33 | 17 | 16 | 51,5 | 
| 3. | Washington | 32 | 16 | 16 | 50,0 | 
| 4. | Orlando | 34 | 15 | 19 | 44,1 | 
| 5. | Miami | 34 | 10 | 24 | 29,4 | 
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 33 | 27 | 6 | 81,8 | 
| 2. | Houston | 35 | 26 | 9 | 74,3 | 
| 3. | Memphis | 36 | 22 | 14 | 61,1 | 
| 4. | New Orleans | 35 | 14 | 21 | 40,0 | 
| 5. | Dallas | 34 | 10 | 24 | 29,4 | 
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 34 | 29 | 5 | 85,3 | 
| 2. | LA Clippers | 36 | 22 | 14 | 61,1 | 
| 3. | Sacramento | 33 | 14 | 19 | 42,4 | 
| 4. | LA Lakers | 36 | 12 | 24 | 33,3 | 
| 5. | Phoenix | 34 | 10 | 24 | 29,4 | 
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 34 | 21 | 13 | 61,8 | 
| Utah | 34 | 21 | 13 | 61,8 | |
| 3. | Denver | 33 | 14 | 19 | 42,4 | 
| 4. | Portland | 35 | 14 | 21 | 40,0 | 
| 5. | Minnesota | 33 | 11 | 22 | 33,3 | 









