Článek
Sprint na 17 kol začne v sobotu ve 13:00 SELČ. O čtyři hodiny později se pojede kvalifikace na nedělní hlavní závod.
„Za tuhle pole position jsem opravdu vděčný. Byl jsem rychlý ve všech jízdách a tým si to zaslouží,“ řekl Hamilton. „Jsme před Mercedesem a Red Bullem. Tihle kluci jsou fakt silní, celý rok předvádějí úžasné výkony. Ale můj tým prostě nepolevuje a na to jsem hrdý,“ pochvaloval si třetí muž průběžného pořadí seriálu, který v polovině června v Barceloně vybojoval první vítězství v barvách Ferrari.
| Kvalifikace na sprint Velké ceny Velké Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | startovní pořadí | Jméno | Nár. / Tým | Čas |
| 1 | – | Hamilton | Brit. / Ferrari | 1:28,376 |
| 2 | – | Antonelli | It. / Mercedes | -0,011 |
| 3 | – | Verstappen | Niz. / Red Bull | -0,321 |
| 4 | – | Leclerc | Mon. / Ferrari | -0,327 |
| 5 | – | Russell | Brit. / Mercedes | -0,357 |
| 6 | – | Norris | Brit. / McLaren | -0,364 |
| 7 | – | Piastri | Austr. / McLaren | -0,396 |
| 8 | – | Hadjar | Fr. / Red Bull | -0,459 |
| 9 | – | Lawson | N. Zél. / Racing Bulls | -0,551 |
| 10 | – | Lindblad | Brit. / Racing Bulls | -0,991 |
| 11 | – | Gasly | Fr. / Alpine | 1:29,482 |
| 12 | – | Bortoleto | Bra. / Audi | 1:29,679 |
| 13 | – | Hülkenberg | Něm. / Audi | 1:29,707 |
| 14 | – | Colapinto | Arg. / Alpine | 1:29,983 |
| 15 | – | Sainz | Šp. / Williams | 1:30,197 |
| 16 | – | Albon | Thaj. / Williams | 1:30,650 |
| 17 | – | Bearman | Brit. / Haas | 1:31,083 |
| 18 | – | Ocon | Fr. / Haas | 1:31,714 |
| 19 | – | Pérez | Mex. / Cadillac | 1:31,776 |
| 20 | – | Bottas | Fin. / Cadillac | 1:32,020 |
| 21 | – | Alonso | Šp. / Aston Martin | 1:32,910 |
| 22 | – | Stroll | Kan. / Aston Martin | 1:32,988 |









