Článek
Piastri dostal desetisekundový trest za způsobení kolize s Arvidem Lindbladem v závěru závodu. Pilot Racing Bulls kvůli tomu Velkou cenu nedokončil. Piastri původně dojel sedmý, ale po přičtení penalizace se propadl na 15. pozici. Po aplikaci dalších trestů ale skončil třináctý.
„Byl to náročný závod. Ukázal jsem rychlost, když jsem se po špatné kvalifikaci dostával pořadím vzhůru. I přes poškození jsem dojel do cíle, a je proto škoda, že jsem o body přišel kvůli rozhodnutí o incidentu. Využiji to jako motivaci, abych příští týden v Brazílii bojoval na čele,“ hodnotil Piastri.
Lindblad and Piastri collide in dramatic fashion! 😮💥
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
This incident brought out the Safety Car in Mexico ⚠️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/iVhCoGTgYC
Trestáni byli i jezdci Alpine. Colapinto projel cílem osmý, Gasly desátý, ale oba vyfasovali penalizace za nezpomalení pod žlutými vlajkami.
Colapintovi bylo k výslednému času přičteno deset sekund, Gaslymu dokonce 30 sekund. Francouzovi uložili komisaři trest stop and go, který se přepočetl na půl minuty kvůli tomu, že ignoroval dvojitou žlutou vlajku. Colapinto se tak v konečném pořadí propadl na 15. místo, za Piastriho. Gasly oficiálně skončil sedmnáctý.
„Omlouvám se celému týmu za to, co se pod žlutými vlajkami stalo. Je těžké pochopit, jak k tomu vlastně došlo, ale byla to má chyba. Tým odvedl v obtížných podmínkách dobrou práci, ale kvůli mému porušení pravidel jsme dostali penalizaci a přišli o body,“ mrzelo Colapinta.
Podobně se k věci postavil i Gasly. „Nakonec je to zklamání, v závodě jsme nedokázali využít příležitosti, které se naskytly. Omlouvám se týmu za porušení pravidel pod žlutými vlajkami, byla to moje chyba, která nás zjevně připravila o body,“ řekl Francouz.
Vzhůru pořadím na bodované pozice se tak posunuli hned čtyři jezdci. Lawson původně skončil devátý, ale polepšil si na sedmé místo. Z nebodovaných pozic postoupili vzhůru i Bortoleto, Hadjar a Hirakawa, který si nakonec připsal bod ve své debutové Velké ceně F1.
| Velká cena Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Mexico City po zanesení penalizací: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | startovní pořadí | Jméno | Nár. / Tým | Čas |
| 1 | 5 | Verstappen | Niz. / Red Bull | 2:20:28,772 |
| 2 | 1 | Hamilton | Brit. / Ferrari | +0,799 |
| 3 | 4 | Antonelli | It. / Mercedes | +4,006 |
| 4 | 3 | Leclerc | Mon. / Ferrari | +10,707 |
| 5 | 6 | Norris | Brit. / McLaren | +11,778 |
| 6 | 2 | Russell | Brit. / Mercedes | +12,263 |
| 7 | 22 | Lawson | N. Zél. / Racing Bulls | +20,899 |
| 8 | 13 | Bortoleto | Bra. / Audi | +22,041 |
| 9 | 7 | Hadjar | Fr. / Red Bull | +22,503 |
| 10 | 18 | Hirakawa | Jap. / Haas | +25,373 |
| 11 | 16 | Albon | Thaj. / Williams | +27,562 |
| 12 | 15 | Sainz | Šp. / Williams | +28,638 |
| 13 | 12 | Piastri | Austr. / McLaren | +29,475 |
| 14 | 10 | Hülkenberg | Něm. / Audi | +29,977 |
| 15 | 11 | Colapinto | Arg. / Alpine | +30,204 |
| 16 | 20 | Pérez | Mex. / Cadillac | +30,695 |
| 17 | 9 | Gasly | Fr. / Alpine | +51,483 |
| NC | 8 | Lindblad | Brit. / Racing Bulls | DNF |
| NC | 14 | Bearman | Brit. / Haas | DNF |
| NC | 21 | Bottas | Fin. / Cadillac | DNF |
| NC | 19 | Stroll | Kan. / Aston Martin | DNF |
| NC | 17 | Alonso | Šp. / Aston Martin | DNF |
| Aktualizované pořadí MS (po 19 závodech): | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Jezdec | Body |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 380 |
| 2 | Max verstappen | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | 259 |
| 4 | George Russell | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | 245 |
| 6 | Lando Norris | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | 107 |
| 9 | Liam Lawson | 83 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 7 |
| 19 | Alex Albon | 5 |
| 20 | Júki Cunoda | 1 |
| 21 | Rjó Hirakawa | 1 |
| Pohár konstruktérů: | ||
| Pořadí | Tým | Body |
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | Racing Bulls | 108 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 27 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Formule 1 2026
Letošní sezona seriálu formule 1 se koná v termínu od 8. března (Velká cena Austrálie) a končí 6. prosince (Abú Zabí). Titul již čtyři závody před koncem získal Ital Kimi Antonelli.








