Článek
Oba dominantní jezdci stáje Mercedes v úvodním tréninku stlačili jako jediní čas pod 1:36 min. a Rosberg se usadil v čele pořadí s náskokem necelé půl sekundy na britského pilota. Nejrychlejší kola ovšem oba piloti zajeli až po ohnivé show v boxech, o kterou se postaral Magnussen.
We were expecting it to be hot, but not that hot! My crew were great dealing with the fire and getting the car back into action👏 #MalaysiaGP pic.twitter.com/8oW5y3UKfv
— Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) 30. září 2016
Dánský jezdec zavezl svůj vůz do boxů po úvodním měřeném kole a při tankování došlo k úniku paliva mimo nádrž a následnému požáru. Mechanici Renaultu ovšem situaci rychle vyřešili a pokryli vůz pěnou z hasicích přístrojů. Nad okruhem ovšem po události zavlála červená vlajka a program nabral 15minutové manko.
V odpoledním tréninku dominoval v souboji s časomírou Hamilton, který zajel jako jediný čas pod 1:35 min. Rosberg ztratil přes dvě desetiny sekundy a víc než sekundový odstup z prvního tréninku dokázali snížit oba jezdci týmu Ferrari Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen.
Program v Sepangu pokračuje v sobotu ráno třetím měřeným tréninkem a od 11.00 SELČ kvalifikací. V neděli šestnáctý závod letošní sezóny odstartuje v 9.00 SELČ. Jeho průběh budete moci tradičně sledovat v podrobné on-line reportáži na Sport.cz, přímý přenos vysílá kanál Sport2.
| Velká cena Malajsie - měřené tréninky | ||
|---|---|---|
| 1. trénink | ||
| 1. Rosberg (Něm./Mercedes) | 1:35,227 min. | 25 kol |
| 2. Hamilton (Brit./Mercedes) | +0,494 s | 25 kol |
| 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) | +1,088 | 16 kol |
| 4. Vettel (Něm./Ferrari) | +1,104 | 18 kol |
| 5. Alonso (Šp./McLaren) | +1,283 | 18 kol |
| 6. Ricciardo (Aus./Red Bull) | +1,526 | 27 kol |
| 7. Verstappen (Niz./Red Bull) | +1,746 | 26 kol |
| 8. Hülkenberg (Něm./Force India) | +2,286 | 26 kol |
| 9. Pérez (Mex./Force India) | +2,374 | 27 kol |
| 10. Button (Brit./McLaren) | +2,386 | 20 kol |
| 11. Kvjat (Rus./Toro Rosso) | +2,620 | 29 kol |
| 12. Bottas (Fin./Williams) | +2,634 | 17 kol |
| 13. Grosjean (Fr./Haas) | +2,659 | 22 kol |
| 14. Gutiérrez (Ven./Haas) | +2,694 | 20 kol |
| 15. Sainz (Šp./Toro Rosso) | +2,828 | 25 kol |
| 16. Nasr (Braz./Sauber) | +2,957 | 18 kol |
| 17. Ericsson (Švéd./Sauber) | +3,086 | 20 kol |
| 18. Massa (Braz./Williams) | +3,112 | 24 kol |
| 19. Palmer (Brit./Renault) | +3,921 | 23 kol |
| 20. Ocon (Fr./Manor) | +4,809 | 28 kol |
| 21. Wehrlein (Něm./Manor) | +5,400 | 26 kol |
| 22. Magnussen (Dán./Renault) | bez času | 2 kol |
| 2. trénink | ||
| 1. Hamilton | 1:34,944 min. | 35 kol |
| 2. Rosberg | +0,233 s | 36 kol |
| 3. Vettel | +0,661 | 37 kol |
| 4. Räikkönen | +0,898 | 31 kol |
| 5. Verstappen | +1,093 | 29 kol |
| 6. Pérez | +1,340 | 33 kol |
| 7. Alonso | +1,352 | 27 kol |
| 8. Ricciardo | +1,393 | 30 kol |
| 9. Hülkenberg | +1,446 | 37 kol |
| 10. Button | +1,771 | 22 kol |
| 11. Sainz | +1,892 | 30 kol |
| 12. Palmer | +1,996 | 36 kol |
| 13. Bottas | +2,072 | 37 kol |
| 14. Gutiérrez | +2,104 | 28 kol |
| 15. Massa | +2,166 | 19 kol |
| 16. Kvjat | +2,353 | 29 kol |
| 17. Ericsson | +2,505 | 28 kol |
| 18. Nasr | +2,603 | 26 kol |
| 19. Magnussen | +2,720 | 19 kol |
| 20. Grosjean | +2,845 | 25 kol |
| 21. Wehrlein | +2,934 | 34 kol |
| 22. Ocon | +3,046 | 36 kol |








