Článek
Salač sice zajel desátý čas v kvalifikaci, ale do závodu startoval z osmé pozice. Jeho posun na roštu zapříčinily dodatečné tresty pro Guevaru i Arbolina, kteří v sobotu porušili pravidla. Ze třetí řady se český reprezentant během prvního kola dostal na šestou příčku, čemuž napomohl i pád Agiuse z pole position, kterého v úvodní zatáčce smetli Španělé Holgado s Piquerasem.
Do vedení se dostal lídr González před Nizozemcem Veijerem a do smečky španělských pronásledovatelů se zařadil i Salač, jenž brzy postoupil na pátou pozici, pouhé tři desetiny sekundy za třetím Ortolou. Český jezdec navíc v osmém okruhu předvedl nejrychlejší kolo závodu, což ho reálně dostalo do hry o stupně vítězů.
Jenže záhy přišel šok po Salačově vyjetí z tratě při zjevně technickém problému a propad z pátého až na 23. místo, posléze ho závada na motocyklu donutila v jedenáctém kole úplně zastavit. „Jsem děsně smutný. Cítil jsem, že tu bednu dneska dám, byl jsem nachystán zaútočit, jenže motorka najednou začala škytat. Zřejmě se tam zadřel píst,“ líčil Salač. „Dvě nuly v řadě, které přišly po triumfu na Silverstonu, to je noční můra, ale techniku neovlivním,“ posteskl si.
O triumfu Gonzáleze v Misanu nebylo pochyb, ale radoval se Veijer, pro nějž je druhé místo v cíli letošním maximem a z bitvy o třetí místo nakonec vyšel nejlépe Belgičan Baltus. Bylo to pro něj první pódium v tomto roce.
Po závodě Moto3 bylo pódium výhradně obsazeno Španěly, přičemž osmnáctiletý Quiles po svém osmém letošním vítězství zvýšil svůj náskok v čele MS už na 107 bodů.
| Velká cena San Marina, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Misanu (Itálie): | |||
|---|---|---|---|
| Moto3: | |||
| 1. Quiles 33:42,713 | |||
| 2. Almansa -0,021 | |||
| 3. Uriarte (všichni Šp./KTM) -1,343 | |||
| 4. Bertelle (It./KTM) -12,219 | |||
| 5. Perrone (Arg./KTM) -12,258 | |||
| 6. Salmela (Fin./KTM) -12,303 | |||
| Průběžné pořadí (po 14 z 22 závodů): | |||
| 1. Quiles 281 | |||
| 2. Almansa 174 | |||
| 3. Carpe (Šp./KTM) 159 | |||
| 4. Uriarte 154 | |||
| 5. Morelli (Arg./KTM) 138 | |||
| 6. Perrone 114 | |||
| Moto2: | |||
| 1. González (Šp./Kalex) 34:57,913 | |||
| 2. Veijer (Niz./Kalex) -2,451 | |||
| 3. Baltus (Belg./Kalex) -4,692 | |||
| 4. Ortolá (Šp./Kalex) -5,785 | |||
| 5. Arbolino (It./Kalex) -6,068 | |||
| 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -6,196 | |||
| ... | |||
| SALAČ (ČR/Kalex) nedokočil | |||
| Průběžné pořadí (po 14 z 22 závodů): | |||
| 1. González 232,5 | |||
| 2. Guevara 185 | |||
| 3. Ortolá 157,5 | |||
| 4. Agius (Austr./Kalex) 149 | |||
| 5. Alonso (Kol./Kalex) 139 | |||
| 6. Holgado (Šp./Kalex) 137 | |||
| ... | |||
| 8. SALAČ 108 |








