Článek
Tomáš Vokoun ani třetí týden po sobě nezakončil bez vychytané nuly, tentokrát brankář Floridy nedal šanci střelcům Toronta. A ve druhém utkání v tomto týdnu dovolil jen jednou skórovat Montrealu. Pouze jeden inkasovaný gól má na kontě i Jakub Štěpánek z moravského derby s Třincem. Zato ze zápasového rytmu vypadl třetí český gólman Ondřej Pavelec, ve třech utkáních v řadě dostal totiž v brance Atlanty přednost Johan Hedberg.
Marek Židlický z Minnesoty (uprostřed) přijímá gratulace ke svému gólu od Mikka Koiva (vlevo) a Andrewa Brunetta.foto: <a href="http://www.ctk.cz/">ČTK/AP</a>/Paul Battaglia
Reprezentační obránci tentokrát sbírali pouze asistence. Po dvou si připsali Filip Kuba (Ottawa), Marek Židlický (Minnesota), Jan Hejda (Columbus), a Pavel Kubina (Atlanta). První tři jmenovaní navíc asistovali u vítězných branek, Hejdovi jen bilanci pokazil zápas s Los Angeles (1:4), kdy byl u dvou inkasovaných branek.
Naprázdno tentokrát vyšli Tomáš Kaberle Zbyněk Michálek. Obránce Phoenixu zažil minulý týden nepříjemný zápas s Buffalem, kdy byl u pěti inkasovaných gólů, tentokrát zažil "minusové" duely s Detroitem (byl u tří branek) a s Calgary (u dvou). Je třeba ale dodat, že v duelu s Calgary strávil Michálek na ledě suverénně nejvíce minut ze všech hráčů a v zápase s Detroitem si víc zahrál jen jen Ed Jovanovski.
Hokejista Ottawy Senators Filip Kuba (vlevo) ujíždí Joffreyemu Lupulovi z Anaheimu Ducks. foto: ČTK/AP/Jae C. Hong
Na marodce strávil celý týden Patrik Eliáš z New Jersey, jenž se dává dohromady po otřesu mozku. Při jeho absenci z olympijského týmu nejvíce bodovali Martin Havlát, Tomáš Plekanec, a Tomáš Fleischmann. Shodně nasbírali po třech kanadských bodech, Havlát navíc ve čtvrtek vstřelil jediný gól Minnesoty v zápase s Coloradem.
Hokejisté Jaroslavle Josef Vašíček (vlevo) a Zbyněk Irglfoto: www.khl.ru
Více ale tentokrát zářili hráči z Kontinentální ligy. Jaromír Jágr sice s Omskem přerušil vítěznou sérii, ale ve dvou zápasech nastřílel tři góly a na další branku přihrál. Čtyři asistence zase posbíral Josef Vašíček z Jaroslavle. Mimořádný večer zažil v neděli útočník Petrohradu Petr Čajánek. Na debaklu Dynama Riga 8:1 se podílel dvěma góly a stejným počtem asistencí.
Bilance českých hokejistů z nominace na ZOH 2010: | |||
(od 22. do 28. ledna 2010 včetně) | |||
BRANKÁŘI | |||
Tomáš Vokoun | Florida/NHL | 2 | 2 - 0 |
- v sobotu vychytal nulu proti Torontu (2:0), ve středu vítězství proti Montrealu (2:1) | |||
Jakub Štěpánek | Vítkovice/ELH | 1 | 1 - 0 |
- v pátek vychytal vítězství proti Třinci (2:1P) | |||
Ondřej Pavelec | Atlanta/NHL | - | nehrál |
OBRÁNCI | |||
Filip Kuba | Ottawa/NHL | 3 | 2 (0+2) |
- ve středu dvě asistence včetně přihrávky na vítězný gól proti New Jersey (3:0) | |||
Marek Židlický | Minnesota/NHL | 3 | 2 (0+2) |
- ve středu asistence proti Detroitu (5:2), ve čtvrtek přihrál na vítězný gól v Coloradu (1:0) | |||
Jan Hejda | Columbus/NHL | 3 | 2 (0+2) |
- v sobotu asistence v Minnesotě (2:4), ve středu přihrál na vítězný gól proti Nashvillu (3:2) | |||
Pavel Kubina | Atlanta/NHL | 3 | 2 (0+2) |
- v sobotu asistence v Tampě (1:2 po SN), ve čtvrtek asistence ve Philadelphii (4:3) | |||
Roman Polák | St. Louis/NHL | 4 | 1 (0+1) |
- v pondělí přihrál na vítězný gól v Calgary (2:0) | |||
Miroslav Blaťák | Ufa/KHL | 3 | 1 (0+1) |
- v neděli asistence proti Spartaku Moskva (4:3) | |||
Tomáš Kaberle | Toronto/NHL | 2 | 0 |
Zbyněk Michálek | Phoenix/NHL | 3 | 0 |
ÚTOČNÍCI | |||
Jaromír Jágr | Omsk/KHL | 4 | 4 (3+1) |
- v pátek dva góly a asistence proti Chabarovsku (4:1), ve čtvrtek gól proti Balašize (2:0) | |||
Petr Čajánek | Petrohrad/KHL | 3 | 4 (2+2) |
- v neděli dva góly a dvě asistence proti Dynamu Riga (8:1) | |||
Josef Vašíček | Jaroslavl/KHL | 4 | 4 (0+4) |
- v pátek asistence proti Balašize (1:3), v neděli asistence v Omsku (4:3), v úterý dvě asistence v Astaně (2:3P) | |||
Martin Havlát | Minnesota/NHL | 3 | 3 (2+1) |
- v sobotu asistence proti Columbusu (4:2), ve čtvrtek vítězný gól v Coloradu (1:0) | |||
Tomáš Plekanec | Montreal/NHL | 4 | 3 (2+1) |
- v sobotu gól a asistence proti Rangers (6:0), ve středu gól na Floridě (1:2) | |||
Tomáš Fleischmann | Washington/NHL | 3 | 3 (1+2) |
- v sobotu přihrál na vítězný gól proti Phoenixu (4:2), ve středu dvě asistence na ledě Islanders (7:2) | |||
Milan Michálek | Ottawa/NHL | 3 | 2 (1+1) |
- ve středu gól proti New Jersey (3:0), ve čtvrtek asistence v Pittsburghu (4:1) | |||
Tomáš Rolinek | Magnitogorsk/KHL | 3 | 2 (1+1) |
- v neděli gól proti Novosibirsku (4:3P), v úterý přihrál na vítězný gól proti Chabarovsku (4:1) | |||
Martin Erat | Nashville/NHL | 2 | 2 (1+1) |
- ve středu gól a asistence v Columbusu (2:3) | |||
Roman Červenka | Slavia Praha | 1 | 1 (0+1) |
- v pondělí asistence proti Českým Budějovicím (6:1) | |||
David Krejčí | Boston/NHL | 2 | 1 (1+0) |
- v neděli gól v Carolině (1:5) | |||
Patrik Eliáš | New Jersey/NHL | - | nehrál |
Pozn.: číslo ve třetím odstavci značí počet odehraných zápasů, za nimi je počet nasbíraných kanadských bodů |