Článek
„Bylo to s ním dneska hodně náročné. Všichni už měli dostih v nohách, on letos běžel poprvé, protože měl předtím nějaké zranění. Všechno si dělá, jak potřebuje. Ale je to neuvěřitelná třída,“ řekl Velek České televizi.
„Vyhrál nejlepší kůň, co tady momentálně běhá. Byli jsme za ním pěkně druzí,“ uvedl žokej Josef Bartoš, který vedl Araucariase. „Určitě to není jeho půda. Možná, kdyby bylo po dešti, mohl by být ještě silnější, ale moc hezký výkon,“ chválil Bartoš svého koně.
Kvůli tropickým teplotám začal dnešní mítink v Pardubicích už v 9:00. Poslední dostih organizátoři naplánovali na 13:10.
| Dostihový mítink v Pardubicích: | |||
|---|---|---|---|
| Cena firmy Chládek a Tintěra, třetí kvalifikace na Velkou pardubickou (5800 m, pětiletí a starší koně, dotace 500.000 Kč): | |||
| 1. Fort Medoc (ž. Velek, tr. Tůma, stáj Dr. Charvát) | |||
| 2. Araucarias | |||
| 3. Nordstrand | |||
| Výrok: lehce 4 1/4 - 2 1/2 - 2 | |||
| Čas: 7:29,50 | |||
| Cena města Pardubic - Cena Registany (steeplechase crosscountry 4200 m, čtyřleté a starší klisny, dotace 205.000 Kč): | |||
| 1. Vezzena (ž. Kratochvíl, tr. Váňa ml., stáj Scuderia Aichner SRL) | |||
| 2. Kubera | |||
| 3. Francinette | |||
| Výrok: zadrženě 11 - 9 - 1/2 | |||







