Hlavní obsah

Krejčíková si po zisku titulu v Aténách polepšila v žebříčku

Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o šest pozic.

Foto: Getty Images

Barbora Krejčíková pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Aténách.

Článek

Třicetiletá Krejčíková ve finále v Aténách porazila 7:6 a 6:3 domácí hvězdu Marii Sakkariovou. Celkově si připsala devátý singlový titul v kariéře a získala první trofej od předloňského triumfu ve Wimbledonu.

Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je nadále šestá Karolína Muchová. Hned za ní na sedmé příčce je její přemožitelka z nedávného wimbledonského finále Linda Nosková.

V mužském žebříčku zůstává nejlepším českým tenistou Jiří Lehečka na dvanácté pozici, Jakub Menšík figuruje na 18. místě. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále Kateřina Siniaková.

V čele žebříčků ke změnám nedošlo. Pořadí ATP vládne Jannik Sinner z Itálie, ženám Aryna Sabalenková z Běloruska.

Tenisové žebříčky WTA k 20. červenci (v závorce předchozí umístění):
ŽENY
Dvouhra:
1. (1.) Sabalenková (Běl.) 8550
2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8143
3. (3.) Pegulaová 6301
4. (4.) Gauffová (USA) 5649
5. (5.) M. Andrejevová (Rus.) 5293
6. (6.) MUCHOVÁ 5168
7. (7.) NOSKOVÁ (obě ČR) 5119
8. (8.) Šwiateková (Pol.) 4539
9. (9.) Anisimovová (USA) 4353
10. (10.) Svitolinová (Ukr.) 4351
...21. (21.) BOUZKOVÁ 2019
26. (32.) KREJČÍKOVÁ 1679
35. (34.) SINIAKOVÁ 1338
40. (42.) BEJLEK 1269
44. (43.) BARTŮŇKOVÁ 1202
62. (64.) PLÍŠKOVÁ 1006
63. (49.) VALENTOVÁ (všechny ČR) 1003
Čtyřhra:
1. (1.) SINIAKOVÁ 10 150
2. (2.) Townsendová (USA) 9550
3. (3.) Dabrowská (Kan.) 8805
4. (4.) Stefaniová (Braz.) 7445
5. (5.) Kruničová (Srb.) 6950
6. (6.) Danilinová (Kaz.) 6775
7. (7.) Čang Šuaj (Čína) 5720
8. (8.) Mertensová (Belg.) 5438
9. (9.) Kuo Chan-jü (Čína) 4780
10. (10.) Erraniová (It.) 4625
...53. (51.) ŠKOCH 1802
54. (54.) MALEČKOVÁ 1758
55. (53.) NOSKOVÁ 1750
59. (66.) DETIUC 1581
60. (58.) SISKOVÁ 1519
69. (71.) BOUZKOVÁ 1260
75. (74.) KREJČÍKOVÁ (všechny ČR) 1168
MUŽI
Dvouhra
1. (1.) Sinner (It.) 13 450
2. (2.) Zverev (Něm.) 8480
3. (3.) Alcaraz (Šp.) 8160
4. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 4740
5. (5.) De Minaur (Austr.) 4110
6. (6.) Shelton (USA) 3770
7. (7.) Djoković (Srb.) 3760
8. (8.) Medveděv (Rus.) 3670
9. (9.) Cobolli (It.) 3460
10. (10.) Fritz (USA) 3365
...12. (12.) LEHEČKA 2510
18. (19.) MENŠÍK 2205
53. (53.) MACHÁČ 970
68. (64.) KOPŘIVA (všichni ČR) 881
Čtyřhra
1. (1.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 9960
3. (3.) Zeballos (Arg.) 7400
4. (4.) Granollers (Šp.) 7310
5. (5.) Skupski (Brit.) 7140
6. (6.) Vavassori 5500
7. (7.) Bolelli (oba It.) 5200
8. (8.) Arévalo (Salv.) 5050
9. (9.) Pavič (Chorv.) 5050
10. (10.) Krawietz (Něm.) 4920
...29. (38.) RIKL 2390
37. (40.) PAVLÁSEK 2200
38. (37.) NOUZA 2185
62. (63.) VOCEL (všichni ČR) 1441