Hlavní obsah

Největší skok udělala Plíšková, vrátila se do první stovky

Aktualizováno

Návrat do první stovky. Česká tenistka Karolína Plíšková udělala v minulém týdnu největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček. Na travnatém turnaji v Londýně dokráčela až do čtvrtfinále, což ji vyneslo návrat do první světové stovky.

Foto: Toby Melville, Reuters

Karolína Plíšková v Queens Clubu.

Článek

Nejlepším českým tenistou zůstává Jiří Lehečka, který o víkendu nedotáhl do konce parádní jízdu travnatým turnajem ve Stuttgartu. Nevyužil mečboly a dohrál v semifinále. Ženám vévodí desátá Karolína Muchová.

Polepšila si i Barbora Krejčíková, a to o šest míst. Kdyby ji před finále na trávě v Hertogenboschi nezradilo zdraví, mohla vylétnout ještě výše.

Tenisové žebříčky ATP k 15. červnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra:
1. (1.) Sinner (It.) 13.500
2. (2.) Alcaraz (Šp.) 9960
3. (3.) Zverev (Něm.) 7190
4. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 4390
5. (5.) Shelton (USA) 4070
6. (6.) De Minaur (Austr.) 4060
7. (8.) Medveděv (Rus.) 3810
8. (7.) Djokovič (Srb.) 3760
9. (9.) Fritz (USA) 3635
10. (10.) Cobolli (It.) 3540
...
12. (12.) LEHEČKA 2640
16. (17.) MENŠÍK 2300
42. (43.) MACHÁČ 1120
64. (65.) KOPŘIVA (všichni ČR) 856
Čtyřhra:
1. (1.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 8200
3. (3.) Zeballos (Arg.) 8030
4. (4.) Granollers (Šp.) 7940
5. (5.) Skupski 7230
6. (6.) Cash a Glasspool (všichni Brit.) 6860
8. (8.) Vavassori 5530
9. (9.) Bolelli (oba It.) 5320
10. (10.) Krawietz (Něm.) 4880
...
39. (40.) NOUZA 2185
40. (42.) RIKL 2140
44. (47.) PAVLÁSEK 2055
62. (60.) VOCEL (všichni ČR) 1528

Tenisové žebříčky WTA k 15. červnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra:
1. (1.) Sabalenková (Běl.) 9090
2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8143
3. (3.) Šwiateková (Pol.) 6733
4. (4.) Pegulaová (USA) 6056
5. (6.) M. Andrejevová (Rus.) 5751
6. (5.) Anisimovová 5631
7. (7.) Gauffová (obě USA) 4879
8. (8.) Svitolinová (Ukr.) 4315
9. (9.) Mboková (Kan.) 3670
10. (10.) MUCHOVÁ 3388
...
13. (13.) NOSKOVÁ 3054
27. (28.) BOUZKOVÁ 1659
34. (32.) SINIAKOVÁ 1422
39. (45.) KREJČÍKOVÁ 1373
47. (46.) BEJLEK 1179
49. (48.) VONDROUŠOVÁ1133
62. (61.) BARTŮŇKOVÁ 1041
63. (47.) VALENTOVÁ 1040
87. (106.) PLÍŠKOVÁ (všechny ČR) 838
Čtyřhra:
1. (1.) SINIAKOVÁ 10.500
2. (2.) Townsendová (USA) 9900
3. (3.) Dabrowská (Kan.) 7793
4. (4.) Mertensová (Belg.) 7210
5. (5.) Kruničová (Srb.) 6905
6. (6.) Danilinová (Kaz.) 6785
7. (7.) Stefaniová (Braz.) 6575
8. (8.) Čang Šuaj (Čína) 5830
9. (9.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5083
10. (10.) Ostapenková (Lot.) 4983
...
50. (51.) ŠKOCH 1715
52. (52.) MALEČKOVÁ 1654
64. (63.) KREJČÍKOVÁ 1462
65. (64.) BOUZKOVÁ 1456
70. (72.) DETIUC 1280
75. (75.) SISKOVÁ 1219
84. (83.) NOSKOVÁ (všechny ČR) 1030