Článek
Sedmý nasazený Menšík v prvním setu proti Cazauxovi, který si místo v hlavní soutěži musel uhrát v kvalifikaci, potvrdil roli favorita. Ve druhé sadě však dvakrát přišel o podání a soupeř vyrovnal.
Rozhodující sada už ale opět byla Menšíkovou záležitostí. Proti De Minaurovi nastoupí počtvrté, zatím ho neporazil. Letos světové osmičce podlehl v únoru v Rotterdamu a naposledy na něj nestačil v neděli na Laver Cupu.
Nosková měla coby 26. nasazená na úvod China Open volno a soupeřku z druhé stovky světového žebříčku dnes porazila za hodinu a čtvrt. Wang Si-jü, která ji mimo jiné loni vyřadila v 1. kole olympijského turnaje v Paříži, nepustila ani k jednomu brejkbolu.
Soupeřkou dvacetileté Noskové v boji o osmifinále bude další domácí hráčka, nasazená sedmička Čeng Čchin-wen. Loňská finalistka Australian Open a olympijská šampionka zdolala 6:3, 6:2 Emilianu Arangovou z Kolumbie.
Alcaraze zvrtnutý kotník nezastavil
Světovou jedničku Carlose Alcaraze problémy s kotníkem na turnaji v Tokiu neovlivnily a po postupu do čtvrtfinále míří dál za osmým letošním titulem. Belgičana Zizou Bergse porazil 6:4, 6:3 a připsal si 64. výhru v sezoně na okruhu ATP. Pokud v japonské metropoli přidá ještě jeden úspěch, vyrovná dvaadvacetiletý Španěl svůj nejvyšší počet vítězství z roku 2023.
Alcarazovi zatrnulo v úvodním čtvrtečním duelu v Tokiu, poté co si při výměně s Argentincem Sebastiánem Báezem zvrtnul levý kotník. Po ošetření pokračoval. „Naštěstí jsem měl den a půl, abych se dal dohromady. A taky mám nejlepšího fyzioterapeuta na světě, kterému důvěřuju na sto procent. S kotníkem odvedl skvělou práci,“ řekl dnes španělský tenista.
Ve čtvrtfinále ho čeká Američan Brandon Nakashima. Z letošních sedmi trofejí vynikají v Alcarazově sbírce tituly z US Open a Roland Garros. Třikrát také triumfoval na turnajích Masters.
| Turnaj v Pekingu (tvrdý povrch): | |||
|---|---|---|---|
| Muži (dotace 4,016.050 dolarů): | |||
| Dvouhra - 2. kolo: | |||
| MENŠÍK (7-ČR) - Cazaux (Fr.) 6:3, 2:6, 6:4 | |||
| Marozsán (Maď.) - Müller (Fr.) 6:3, 7:6 (7:5) | |||
| De Minaur (3-Austr.) - Rinderknech (Fr.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) | |||
| Ženy (dotace 8,963.700 dolarů): | |||
| Dvouhra - 2. kolo: | |||
| Šwiateková (1-Pol.) - Jüan Jüe (Čína) 6:0, 6:3 | |||
| M. Andrejevová (4-Rus.) - Ču Lin (Čína) 6:2, 6:2 | |||
| Navarrová (16-USA) - Ruseová (Rum.) 6:3, 7:6 (7:0) | |||
| Potapovová (Rus.) - Mboková (21-Kan.) 7:6 (7:5), 7:5 | |||
| Osoriová (Kol.) - Kalinská (28-Rus.) 6:1, 4:6, 6:4 | |||
| Bouzasová (Šp.) - Jastremská (29-Ukr.) 7:5, 6:4 | |||
| NOSKOVÁ (26-ČR) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:2 | |||
| Pegulaová (5-USA) - Tomljanovicová (Austr.) 6:0, 6:3 | |||
| Sönmezová (Tur.) - Tausonová (10-Dán.) 6:4, 2:6, 6:3 | |||
| Jointová (Austr.) - Šnajderová (17-Rus.) 7:5, 6:1 | |||
| Boissonová (Fr.) - Samsonovová (19-Rus.) 6:3, 6:4 | |||
| Kosťuková (23-Ukr.) - Seidelová (Něm.) 6:1, 6:1 | |||
| Turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,226.470 dolarů): | |||
| Dvouhra - 2. kolo: | |||
| Alcaraz (1-Šp.) - Bergs (Belg.) 6:4, 6:3 | |||
| Rune (3-Dán.) - Quinn (USA) 6:4, 6:2 | |||
| Brooksby (USA) - Darderi (It.) 7:6 (9:7), 6:1 | |||
| Nakashima (USA) - Fucsovics (Maď.) 7:5, 6:3 | |||







