Článek
Murray se nyní může soustředit na finále Davisova poháru, kvůli němuž musel kombinovat přípravu na Turnaj mistrů, hraný na tvrdém povrchu, s antukou. Britský tým povede za trofejí o příštím víkendu v Belgii.
Španělský duel Nadal - Ferrer, plný dlouhých výměn od základní čáry, trval přes dvě a půl hodiny a začal lépe pro Ferrera. Zatímco v prvním setu ztratil Nadal třikrát servis, v dalších dvou už si podání pohlídal a naopak mu stačil vždy jeden brejk, aby udržel ve skupině neporazitelnost.
| Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 7 mil. dolarů): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvouhra: | ||||||
| Skupina Ilieho Nastaseho: | ||||||
| Wawrinka (4-Švýc.) - A. Murray (2-Brit.) 7:6 (7:4), 6:4 | ||||||
| Nadal (5-Šp.) - Ferrer (7-Šp.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 | ||||||
| Konečná tabulka: | ||||||
| 1. | Nadal | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2. | Wawrinka | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 |
| 3. | Murray | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 4. | Ferrer | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| Čtyřhra: | ||||||
| Skupina Fleminga a McEnroea: | ||||||
| Rojer, Tecau (2-Niz./Rum.) - Herbert, Mahut (6-Fr.) 6:4, 7:5 | ||||||
| Dodig, Melo (3-Chorv./Braz.) - Matkowski, Zimonjič (7-Pol./Srb.) 3:6, 7:5, 10:6 | ||||||
| Konečná tabulka: | ||||||
| 1. | Rojer, Tecau | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2. | Dodig, Melo | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 |
| 3. | Herbert, Mahut | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 4. | Matkowski, Zimonjič | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |









