Článek
Ve čtyřhře uhájila pozici světová jedničky Kateřina Siniaková, přestože nedokázaly s Taylor Townsendovou obhájit wimbledonský titul. První místo drží před svou americkou partnerkou, na třetí pozici se posunula poražená finalistka Jelena Ostapenková z Lotyšska.
Nejlepší Češkou v žebříčku dvouhry je Karolína Muchová na 12. místě. Linda Nosková, která jako jediná z českých zástupců ve Wimbledonu prošla do osmifinále a podlehla v něm ve třech setech Anisimovové, se posunula na 23. příčku.
Českou jedničkou mezi muži je dál Jakub Menšík na 18. místě. Tomáš Macháč je o čtyři pozice za ním, Jiří Lehečka figuruje na 25. příčce.
Ženskému pořadí ve dvouhře dál suverénně vévodí Běloruska Aryna Sabalenková, která navzdory semifinálovém vyřazení vede o 4751 bodů před Američankou Coco Gauffovou. Sinner má před Alcarazem náskok 3430 bodů, třetí je Němec Alexander Zverev.
Tenisové žebříčky WTA k 14. červenci (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Sabalenková (Běl.) 12.420
2. (2.) Gauffová (USA) 7669
3. (4.) Šwiateková (Pol.) 6813
4. (3.) Pegulaová (USA) 6423
5. (7.) M. Andrejevová (Rus.) 5163
6. (6.) Čeng Čchin-wen (Čína) 4803
7. (12.) Anisimovová 4470
8. (8.) Keysová (obě USA) 4374
9. (5.) Paoliniová (It.) 3576,
10. (9.) Badosaová (Šp.) 3454
...12. (14.) Muchová 2881
23. (27.) Nosková 1867
46. (48.) Bouzková 1176
68. (73.) Vondroušová 943
78. (16.) Krejčíková 854
84. (81.) Siniaková (všechny ČR) 819.
Čtyřhra:
1. (1.) Siniaková 7875
2. (2.) Townsendová (USA) 7615
3. (6.) Ostapenková (Lot.) 7333
4. (3.) Routliffeová (N. Zél.) 6610
5. (11.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6435
6. (4.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 6370
8. (7.) Dabrowská (Kan.) 5350
9. (9.) Šnajderová (Rus.) 5325
10. (8.) Danilinová (Kaz.) 5235
...56. (58.) Sisková 1410
70. (68.) Bouzková 1214
77. (75.) Nosková 1054
82. (87.) Detiuc 1005
89. (88.) Škoch a (97.) Malečková (všechny ČR) obě 916.
Tenisové žebříčky ATP k 14. červenci (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Sinner (It.) 12.030
2. (2.) Alcaraz (Šp.) 8600
3. (3.) Zverev (Něm.) 6310
4. (5.) Fritz (USA) 5035
5. (4.) Draper (Brit.) 4650
6. (6.) Djokovič (Srb.) 4130
7. (7.) Musetti (It.) 3350
8. (8.) Rune (Dán.) 3340
9. (10.) Shelton (USA) 3330
10. (14.) Rubljov (Rus.) 3110
...18. (17.) Menšík 2446
22. (23.) Macháč 2110
25. (25.) Lehečka 2015
83. (78.) Kopřiva (všichni ČR) 719.
Čtyřhra:
1. (1.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 8595
3. (10.) Glasspool 7120
4. (12.) Cash (oba Brit.) 6615
5. (3.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 6420
7. (5.) Krawietz 6335
8. (6.) Pütz (oba Něm.) 6245
9. (7.) Granollers (Šp.) 6135
10. (8.) Zeballos (Arg.) 6135
...42. (46.) Pavlásek 2175
64. (65.) Rikl a Nouza (všichni ČR) oba 1510.