Článek
Modena (od našeho zpravodaje) - Na federální derby v Modeně dorazili jen ti nejvěrnější fanoušci a spokojenější mohli být podle prvotních předpokladů hlavně ti čeští. V takřka vylidněné PalaPanini areně se sešly jen dva hloučky podporovatelů a ač každý kotel fandil svým barvám, dokázali se fanoušci bavit i navzájem. Například společným zpěvem obou hymen.
Do základní sestavy se poprvé na turnaji podíval kapitán Patrik Indra a Slováky zasypal hned 18 body. Především jeho přičiněním se národnímu týmu podařilo vyhrát vyrovnanou první sadu. V té totiž dominovaly útoky, a především ten český. Volejbalisté v celém utkání útočili s nevídanou 72procentní úspěšností.
„Na této úrovni se to moc nestává. Koukalo se na to dneska dobře. Bez nervů, přežil jsem a žádné prášky si vzít nemusel, takže dobré,“ měl po utkání důvody k úsměvu trenér Jiří Novák.
Ani Slovensko si ještě v prvním setu nevedlo špatně. Až za stavu 18:18 uhráli Češi čtyři míče v řadě a získali potřebný klid do koncovky. Zato druhá sada se proměnila v exhibici svěřenců Jiřího Nováka. Úspěšný základ položil hned dvěma esy v úvodu Matouš Drahoňovský. Český výkon se poté stupňoval a Slováci na něj neměli odpověď.
Slovensko se v posledním setu pokoušelo český útok alespoň zpomalit, jenže svěřenci Michala Masného na svého soupeře recept nenašli. Čeští volejbalisté už od úvodních výměn ukazovali, že na rozdíl od předchozích duelů s Řeckem a Švédskem mají třetí sadu plně pod kontrolou. Češi si v posledním dějství nakonec vypracovali šest mečbolů, třetí pak proměnili ve vítězství.
Po večerní výhře Řecka nad medailisty z posledních tří ME Slovinci 3:1 má Česko jisté nejhůře čtvrté místo ve skupině.
| Mistrovství Evropy volejbalistů |
|---|
| Skupina A (Modena) |
| ČESKO - Slovensko 3:0 (21, 14, 20) |
| Rozhodčí: Yener (Tur.), Jurkovičová (Chorv.). Čas: 79 min. Diváci: 414. |
| Sestava a body Česka: Drahoňovský 6, Klajmon 5, Bartůněk, Vašina 13, Klimeš 9, Indra 18, libera Moník/Pavlíček - Roman, Šotola 3, Pastrňák, Svoboda 1, Benda. Trenér: Novák. |
| Nejvíce bodů Slovenska: Gulák 13, Billich a Sellong po 6. |
| Řecko - Slovinsko 3:1 (18, -19, 23, 19). |
| Skupina B (Sofia): |
| Ukrajina - Portugalsko 3:0 (18, 18, 19), |
| Bulharsko - Izrael 3:1 (-23, 22, 15, 20). |
| Skupina C (Tampere): |
| Srbsko - Nizozemsko 3:2 (-20, -23, 28, 15, 15), |
| Belgie - Estonsko 3:1 (17, -18, 21, 14). |
| Skupina D (Kluž): |
| Německo - Švýcarsko 3:1 (19, 17, -22, 21), |
| Rumunsko - Turecko 3:1 (19, 21, -20, 18). |
| Skupina A: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itálie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 250:195 | 9 |
| 2. | ČESKO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 278:249 | 8 |
| 3. | Slovinsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 241:205 | 6 |
| 4. | Řecko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 242:258 | 3 |
| 5. | Švédsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 217:255 | 1 |
| 6. | Slovensko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 190:256 | 0 |
| Skupina B: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ukrajina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:2 | 343:285 | 12 |
| 2. | Polsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:0 | 225:149 | 9 |
| 3. | Bulharsko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:4 | 339:288 | 9 |
| 4. | Izrael | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 322:369 | 2 |
| 5. | Portugalsko | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 260:329 | 1 |
| 6. | Severní Makedonie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 156:225 | 0 |
| Skupina C: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 261:221 | 8 |
| 2. | Belgie | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:5 | 285:258 | 7 |
| 3. | Dánsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 212:196 | 6 |
| 4. | Srbsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 280:280 | 5 |
| 5. | Nizozemsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 235:283 | 1 |
| 6. | Estonsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 238:273 | 0 |
| Skupina D: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Německo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:4 | 372:333 | 11 |
| 2. | Francie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 253:197 | 9 |
| 3. | Rumunsko | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:8 | 385:369 | 7 |
| 4. | Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 217:266 | 3 |
| 5. | Turecko | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | 303:329 | 3 |
| 6. | Švýcarsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 305:341 | 0 |













