Italové, kteří obhajují stříbrné medaile, si připsali třetí výhru. Dvaadvaceti body pomohl k vítězství dvacetiletý blokař Pardo Mati. Ve slovenském týmu si připsali po 12 bodech Jakub Ihnát z Českých Budějovic a Erik Gulák.
| Mistrovství Evropy volejbalistů v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku: |
|---|
| Skupina A (Modena): |
| Slovinsko - Švédsko 3:0 (16, 21, 12) |
| Itálie - Slovensko 3:1 (17, -25, 10, 19) |
| 1. | Itálie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 250:195 | 9 |
| 2. | Slovinsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 156:111 | 6 |
| 3. | ČESKO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 203:194 | 5 |
| 4. | Švédsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 217:255 | 1 |
| 5. | Řecko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 148:173 | 0 |
| 6. | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 135:181 | 0 |
| Skupina B (Sofia): |
| Portugalsko - Izrael 2:3 (25, -20, 20, -22, -7) |
| Severní Makedonie - Polsko 0:3 (-19, -16, -13) |
| 1. | Polsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:0 | 225:149 | 9 |
| 2. | Ukrajina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:2 | 268:230 | 9 |
| 3. | Bulharsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 241:206 | 6 |
| 4. | Izrael | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 240:271 | 2 |
| 5. | Portugalsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 205:254 | 1 |
| 6. | Severní Makedonie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 156:225 | 0 |
| Skupina C (Tampere): |
| Estonsko - Dánsko 0:3 (-26, -22, -16) |
| Finsko - Srbsko 3:0 (19, 21, 23) |
| 1. | Finsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 261:221 | 8 |
| 2. | Dánsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 212:196 | 6 |
| 3. | Belgie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 192:181 | 4 |
| 4. | Srbsko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 165:172 | 3 |
| 5. | Estonsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 161:180 | 0 |
| 6. | Nizozemsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 127:168 | 0 |
| Skupina D (Kluž): |
| Švýcarsko - Turecko 0:3 (-23, -19, -19) |
| Lotyšsko - Francie 1:3 (-12, -16, 22, -13) |
| 1. | Francie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 253:197 | 9 |
| 2. | Německo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 275:251 | 8 |
| 3. | Rumunsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 290:286 | 4 |
| 4. | Turecko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 220:234 | 3 |
| 5. | Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 217:266 | 3 |
| 6. | Švýcarsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 223:244 | 0 |