K jistotě účasti na světovém šampionátu jim chybí už jen krůček, který však může být ještě pořádně obtížný. Fotbalisté Anglie vedou kvalifikační skupinu H a k uhájení první příčky, která zajišťuje postup na šampionát, jim stačí v posledním duelu porazit doma Polsko. Nic moc těžkého, myslí si zřejmě řada fanoušků, ale Angličany ještě teď straší šest let staré trauma, kdy podobný úkol nezvládli.

Steven Gerrard na tréninku anglické reprezentace před zápasem s Polskem. Dobře si vzpomíná na šest let starý propadák.
Stefan Wermuth, Reuters
Polsko v čele s hvězdou Dortmundu Robertem Lewandowským hraje už jen o čest a koeficient, zatímco Albion má jistotu minimálně baráže, která může být ale hodně nevyzpytatelná.
Tým trenéra Roye Hodgsona vede skupinu o bod před Ukrajinou, která však jede pro povinnou výhru do San Marina. Albion tak na dosažení první příčky bude muset téměř jistě před svými fanoušky zvítězit. I proto ostrovní veřejnost trochu rozladila zpráva, že svaz prodal polským fanouškům 18 000 lístků, takže se dá čekat, že hosté budou mít velmi hlasitou podporu.
Carson načal katastrofu
Před šesti roky byli Angličané v boji o účast na EURO 2008 v podobné situaci. V posledním kole jim doma stačilo remizovat s Chorvatskem, které už mělo v té době účast na mistrovství jistou.
Ostrovní příznivci si pochopitelně nic jiného než postupové oslavy nepřipouštěli. Jenže ostudná chyba brankáře Scotta Carsona, jenž pustil za svá záda dalekonosnou ránu Nika Kranjčara, načala katastrofální večer pro Anglii, na jejíž úkor po porážce 2:3 postoupilo na šampionát Rusko.
Gerrard: Vzpomínka, které se nezbavím ani v hrobě
„Ano, máme před sebou masivní obraz zápasu s Chorvatskem v roce 2007. To je vzpomínka, které se nezbavím ani v hrobě. To bylo určitě největší fiasko mojí mezinárodní kariéry," připustila opora týmu a pamětník neslavné porážky Steven Gerrard.
Dobře si vzpomíná, jak jeho spoluhráči dokázali smazat dvoubrankové manko, když na trefy Kranjčara a Oliče odpověděl Frank Lampard a Peter Crouch. Jenže třináct minut před koncem sebral mužstvu trenéra Steva McClarena veškeré naděje střídající Mladen Petrič.
„Je to jedna z nejhorších vzpomínek, která se neustále vrací zpět. Přitom to nebylo o tom, že bychom byli nějak nervózní. Prostě jsme nehráli dost dobře. Už jsem o tom v kabině mluvil. Nechci teda mladé kluky nějak strašit, ale je důležité, aby si uvědomili, co je v sázce," varoval Gerrard před úterním duelem.
Angličané v úvodním utkání této kvalifikace na hřišti soupeře Poláky neporazili, vybojovali jen remízu 1:1. Z posledních patnácti vzájemných duelů však ani jednou neprohráli, poslední porážka se datuje až do roku 1973.
„Tentokrát už to ale musíme proti Polsku dotáhnout, jsem si jistý, že se nám to podaří. Sice nemají už o co hrát, ale nevěřím, že by sundali nohu z pedálu, určitě taky budou chtít vyhrát a napodobit rok 1973. My se však dobře připravíme a pojistíme si postup do Brazílie," ujišťoval kouč Anglie Hodgson.
Skupina A
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgie | 10 | 18:4 | 26 | |
2 | Chorvatsko | 10 | 12:9 | 17 | |
3 | Srbsko | 10 | 18:11 | 14 | |
4 | Skotsko | 10 | 8:12 | 11 | |
5 | Wales | 10 | 9:20 | 10 | |
6 | Severní Makedonie | 10 | 7:16 | 7 |
Skupina B
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itálie | 10 | 19:9 | 22 | |
2 | Dánsko | 10 | 17:12 | 16 | |
3 | Česká republika | 10 | 13:9 | 15 | |
4 | Bulharsko | 10 | 14:9 | 13 | |
5 | Arménie | 10 | 12:13 | 13 | |
6 | Malta | 10 | 5:28 | 3 |
Skupina C
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Německo | 10 | 36:10 | 28 | |
2 | Švédsko | 10 | 19:14 | 20 | |
3 | Rakousko | 10 | 20:10 | 17 | |
4 | Irsko | 10 | 16:17 | 14 | |
5 | Kazachstán | 10 | 6:21 | 5 | |
6 | Faerské ostrovy | 10 | 4:29 | 1 |
Skupina D
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nizozemsko | 10 | 34:5 | 28 | |
2 | Rumunsko | 10 | 19:12 | 19 | |
3 | Maďarsko | 10 | 21:20 | 17 | |
4 | Turecko | 10 | 16:9 | 16 | |
5 | Estonsko | 10 | 6:20 | 7 | |
6 | Andorra | 10 | 0:30 | 0 |
Skupina E
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švýcarsko | 10 | 17:6 | 24 | |
2 | Island | 10 | 17:15 | 17 | |
3 | Slovinsko | 10 | 14:11 | 15 | |
4 | Norsko | 10 | 10:13 | 12 | |
5 | Albánie | 10 | 9:11 | 11 | |
6 | Kypr | 10 | 4:15 | 5 |
Skupina F
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusko | 10 | 20:5 | 22 | |
2 | Portugalsko | 10 | 20:9 | 21 | |
3 | Izrael | 10 | 19:14 | 14 | |
4 | Ázerbájdžán | 10 | 7:11 | 9 | |
5 | Severní Irsko | 10 | 9:17 | 7 | |
6 | Lucembursko | 10 | 7:26 | 6 |
Skupina G
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna a Hercegovina | 10 | 30:6 | 25 | |
2 | Řecko | 10 | 12:4 | 25 | |
3 | Slovensko | 10 | 11:10 | 13 | |
4 | Litva | 10 | 9:11 | 11 | |
5 | Lotyšsko | 10 | 10:20 | 8 | |
6 | Lichtenštejnsko | 10 | 4:25 | 2 |
Skupina H
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie | 10 | 31:4 | 22 | |
2 | Ukrajina | 10 | 28:4 | 21 | |
3 | Černá Hora | 10 | 18:17 | 15 | |
4 | Polsko | 10 | 18:12 | 13 | |
5 | Moldavsko | 10 | 12:17 | 11 | |
6 | San Marino | 10 | 1:54 | 0 |
Skupina I
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko | 8 | 14:3 | 20 | |
2 | Francie | 8 | 15:6 | 17 | |
3 | Finsko | 8 | 5:9 | 9 | |
4 | Gruzie | 8 | 3:10 | 5 | |
5 | Bělorusko | 8 | 7:16 | 4 |