Článek
Druhé místo patří kanadskému Montrealu (21 046 diváků), přes dvacetitisícovou metu se pak i díky únorovému utkání pod širým nebem proti Bostonu dostala i Philadelphia (20 371). Až na devatenáctém místě jsou úřadující šampioni NHL ze St. Louis (17 361), poražený finalista Boston je jen o dvě příčky výše (17 565).
Chicago s Montrealem jsou na prvních dvou místech nepřetržitě od sezony 2014/15. Blackhawks jsou zároveň jedním z deseti klubů, které v posledním ročníku dokázaly svou halu v základní části soutěže vyprodat. Podařilo se to i Bostonu, Minnesotě, Nashvillu, Pittsburghu, Tampě Bay, Torontu, Vegas, Washingtonu a Winnipegu.
| Průměrná domácí návštěvnost klubů NHL: | |
|---|---|
| 1. Chicago | 22 734 |
| 2. Montreal | 21 046 |
| 3. Philadelphia | 20 371 |
| 4. Toronto | 19 276 |
| 5. Detroit | 19 120 |
| 6. Tampa Bay | 19 092 |
| 7. Minnesota | 18 907 |
| 8. Pittsburgh | 18 565 |
| 9. Washington | 18 508 |
| 10. Calgary | 18 501 |
| 11. Edmonton | 18 347 |
| 12. Vegas | 18 318 |
| 13. Dallas | 18 178 |
| 14. Vancouver | 18 022 |
| 15. Los Angeles | 18 000 |
| 16. Buffalo | 17 908 |
| 17. Boston | 17 565 |
| 18. Nashville | 17 445 |
| 19. St. Louis | 17 361 |
| 20. NY Rangers | 17 318 |
| 21. San Jose | 17 266 |
| 22. Colorado | 17 123 |
| 23. Anaheim | 16 814 |
| 24. Columbus | 16 658 |
| 25. Winnipeg | 15 276 |
| 26. New Jersey | 14 834 |
| 27. Ottawa | 14 553 |
| 28. Carolina | 14 322 |
| 29. Arizona | 13 989 |
| 30. Florida | 13 261 |
| 31. NY Islanders | 12 442 |
S nejslabší návštěvností se už tradičně potýkají Carolina, Arizona, Florida či NY Islanders. Ostrované jsou na samém chvostu tabulky s průměrnou návštěvností 12 442 diváků.
I tak ale mají Islanders větší návštěvnost než kterýkoliv z tuzemských čtrnácti extraligových klubů. Tabulce návštěvnosti české nejvyšší soutěže vévodí Sparta s 9042 fanoušky na zápas.
| Průměrná domácí návštěvnost extraligových klubů: | |
|---|---|
| 1. Sparta | 9042 |
| 2. Brno | 7491 |
| 3. Pardubice | 7328 |
| 4. Liberec | 6264 |
| 5. Vítkovice | 5850 |
| 6. Plzeň | 5640 |
| 7. Hradec Králové | 5076 |
| 8. Litvínov | 4909 |
| 9. Třinec | 4553 |
| 10. Zlín | 4364 |
| 11. Olomouc | 4297 |
| 12. Karlovy Vary | 3857 |
| 13. Chomutov | 3837 |
| 14. Mladá Boleslav | 3101 |








