Článek
Celkem nastoupilo v přípravě za týmy NHL 61 českých hokejistů, přičemž den před startem soutěže i v zámoří je jich v prvním týmu padesát. Zámoří už opustil po zkoušce v New Yorku Rangers zkušený útočník Petr Nedvěd, který zamířil do extraligového Liberce. Obránce Jakub Čutta neuspěl ve Washingtonu a hledá si angažmá v Evropě. Z Atlanty odmítl jít na farmu gólman Ondřej Pavelec a žádá výměnu do jiného klubu či odchod do KHL.
Na farmy putovali během přípravných kempů Michal Birner z Anaheimu, Tomáš Pospíšil z Atlanty, Jakub Petružálek z Caroliny, Petr Pohl z Columbusu, Jakub Kindl z Detroitu, Josef Hrabal z Edmontonu, Michal Řepík z Floridy, Petr Kalus z Minnesoty, Tomáš Kudělka z Ottawy, Marek Schwarz s Tomášem Káňou ze St. Louis, Radek Smoleňák z Tampy Bay a Michal Neuvirth z Washingtonu.
| Produktivita v přípravě NHL: | ||
| 1. McDonald (St. Louis) | 5 | 13 (4+9) |
| 2. Stempniak (St. Louis) | 5 | 12 (5+7) |
| 3. Perry (Anaheim) | 7 | 11 (5+6) |
| 4. Boyes (St. Louis) | 5 | 10 (5+5) |
| 5. Kane (Chicago) | 6 | 10 (1+9) |
| 6. Getzlaf (Anaheim) | 5 | 8 (1+7) |
| 7. Ovečkin (Washington) | 4 | 8 (5+3) |
| 8. Richards (Philadelphia) | 6 | 8 (5+3) |
| 9. Grabovskij (Toronto) | 8 | 8 (5+3) |
| 10. Zetterberg (Detroit) | 4 | 8 (4+4) |
| .... | ||
| 13. Voráček (Columbus) | 7 | 8 (2+6) |
| Plekanec (Montreal) | 7 | 7 (3+4) |
| Eliáš (New Jersey) | 5 | 6 (3+3) |
| Kotalík (Buffalo) | 5 | 6 (2+4) |
| Hudler (Detroit) | 5 | 6 (0+6) |
| Fleischmann (Washington) | 5 | 5 (4+1) |
| Krejčí (Boston) | 3 | 5 (2+3) |
| Polák (St. Louis) | 6 | 5 (2+3) |
| Tlustý (Toronto) | 8 | 5 (2+3) |
| Erat (Nashville) | 4 | 5 (1+4) |
| Klesla (Columbus) | 4 | 5 (1+4) |
| Novotný (Columbus) | 7 | 4 (3+1) |
| T. Kaberle (Toronto) | 5 | 4 (1+3) |
| Kašpar (San Jose) | 5 | 4 (1+3) |
| Kuba (Ottawa) | 4 | 4 (0+4) |
| Sýkora (Pittsburgh) | 2 | 3 (3+0) |
| Havlát (Chicago) | 3 | 3 (3+0) |
| Nedvěd (NY Rangers) | 3 | 3 (2+1) |
| Olesz (Florida) | 4 | 3 (2+1) |
| Sobotka (Boston) | 5 | 3 (2+1) |
| M. Michálek (San Jose) | 4 | 3 (0+3) |
| Vrána (New Jersey) | 5 | 2 (2+0) |
| Dvořák (Florida) | 3 | 2 (1+1) |
| Kubina (Toronto) | 3 | 2 (1+1) |
| Kreps (Florida) | 4 | 2 (1+1) |
| Holík (New Jersey) | 5 | 2 (1+1) |
| Plíhal (San Jose) | 6 | 2 (1+1) |
| Mojžíš (Minnesota) | 3 | 2 (0+2) |
| Vrbata (Tampa Bay) | 3 | 2 (0+2) |
| Hejda (Columbus) | 4 | 2 (0+2) |
| Hemský (Edmonton) | 4 | 2 (0+2) |
| Lang (Montreal) | 5 | 2 (0+2) |
| Špaček (Buffalo) | 5 | 2 (0+2) |
| Škoula (Minnesota) | 6 | 2 (0+2) |
| Kalus (Minnesota) | 2 | 1 (1+0) |
| Řepík (Florida) | 4 | 1 (1+0) |
| Smoleňák (Tampa Bay) | 1 | 1 (0+1) |
| Hejduk (Colorado) | 2 | 1 (0+1) |
| Židlický (Minnesota) | 2 | 1 (0+1) |
| Bonk (Nashville) | 3 | 1 (0+1) |
| Rozsíval (NY Rangers) | 3 | 1 (0+1) |
| F. Kaberle (Carolina) | 4 | 1 (0+1) |
| Martínek (NY Islanders) | 4 | 1 (0+1) |
| Frolík (Florida) | 5 | 1 (0+1) |
| Z. Michálek (Phoenix) | 5 | 1 (0+1) |
| Birner (Anaheim) | 1 | 0 (0+0) |
| Kindl (Detroit) | 1 | 0 (0+0) |
| Neuvirth (Washington) | 1 | 0 (0+0) |
| Schwarz (St. Louis) | 1 | 0 (0+0) |
| Hamrlík (Montreal) | 2 | 0 (0+0) |
| Hanzal (Phoenix) | 2 | 0 (0+0) |
| Pavelec (Atlanta) | 2 | 0 (0+0) |
| Petružálek (Carolina) | 2 | 0 (0+0) |
| Prospal (Tampa Bay) | 2 | 0 (0+0) |
| Čutta (Washington) | 3 | 0 (0+0) |
| Kočí (Tampa Bay) | 3 | 0 (0+0) |
| Průcha (NY Rangers) | 3 | 0 (0+0) |
| Krajíček (Vancouver) | 4 | 0 (0+0) |
| Šmíd (Edmonton) | 4 | 0 (0+0) |
| Vokoun (Florida) | 4 | 0 (0+0) |
| Melichar (Carolina) | 5 | 0 (0+0) |
| Brankáři: | ||
| Tomáš Vokoun (Florida) odchytal ve čtyřech zápasech 215 minut, inkasoval 11 branek, průměr měl 3,07 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,7 procenta a jednou udržel čisté konto. | ||
| Marek Schwarz (St. Louis) odchytal v jednom zápase 27 minut, inkasoval jednu branku, průměr měl 2,22 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,3 procenta. | ||
| Michal Neuvirth (Washington) odchytal v jednom zápase 40 minut, inkasoval dvě branky, průměr měl 3,00 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,3 procenta. | ||
| Ondřej Pavelec (Atlanta) odchytal ve dvou zápasech 79 minut, inkasoval šest branek, průměr měl 4,56 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,7 procenta. | ||
| Pozn.: Do statistik jsou započítány jen vzájemné zápasy mezi týmy NHL. Při vystoupení v Evropě zaznamenali z Rangers Rozsíval ve dvou duelech (s Bernem a o Victoria Cup s Magnitogorskem celkem tři asistence a Průcha jednu branku, Prospal a Vrbata ve dvou zápasech za Tampu proti Eisbären Berlín a Slovanu Bratislava nebodovali, stejně tak Kuba v dresu Ottawy proti Frölundě. | ||






