Článek
Oba týmy do zápasu vstupovaly se shodnou bilancí dvou výher a porážky v prodloužení. Úvod patřil jednoznačně domácím, kteří v závěru první čtvrtiny vedli už o 21 bodů, jenže slibný náskok se postupem času rozplynul. V posledním dějství nedali hráči Fenerbahce koš téměř čtyři a půl minuty a ani pětibodová série českého reprezentanta, který ještě dokázal vyrovnat na 68:68, pak už Bayern nezastavila.
Osobním rekordem Veselého v Evropské lize je 31 bodů v utkání proti CSKA Moskva ze sezony 2017/18. Proti mnichovskému celku dnes minul pouze tři střely z pole a jeden trestný hod, osm míčů doskočil a na dva koše spoluhráčům přihrál.
| Evropská liga basketbalistů - 4. kolo: |
|---|
| Fenerbahce Istanbul - Bayern Mnichov 71:75 (za domácí Veselý 25 bodů, 8 doskoků, 2 asistence) |
| CSKA Moskva - Alba Berlín 88:93 |
| Olympiakos Pireus - Maccabi Tel Aviv 85:82 |
| Milán - Real Madrid 78:70 |
| Baskonia Vitoria - Chimki Moskva 77:60 |
| 1. | Žalgiris Kaunas | 4 | 4 | 0 | 316:279 | 8 |
| 2. | Baskonia Vitoria | 4 | 3 | 1 | 246:213 | 7 |
| 3. | Valencie | 4 | 3 | 1 | 244:211 | 7 |
| 4. | Bayern Mnichov | 4 | 3 | 1 | 329:306 | 7 |
| 5. | Olympiakos Pireus | 4 | 3 | 1 | 316:296 | 7 |
| 6. | FC Barcelona | 4 | 3 | 1 | 314:295 | 7 |
| 7. | Milán | 4 | 3 | 1 | 321:308 | 7 |
| 8. | Fenerbahce Istanbul | 4 | 2 | 2 | 305:287 | 6 |
| 9. | CSKA Moskva | 4 | 2 | 2 | 308:318 | 6 |
| 10. | Zenit Petrohrad | 4 | 2 | 2 | 147:179 | 6 |
| 11. | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 3 | 316:319 | 5 |
| 12. | Anadolu Efes Istanbul | 4 | 1 | 3 | 306:314 | 5 |
| 13. | Real Madrid | 4 | 1 | 3 | 304:332 | 5 |
| 14. | Alba Berlín | 4 | 1 | 3 | 310:351 | 5 |
| 15. | Crvena zvezda Bělehrad | 3 | 1 | 2 | 222:225 | 4 |
| 16. | Panathinaikos Atény | 3 | 1 | 2 | 238:251 | 4 |
| 17. | Chimki Moskva | 4 | 0 | 4 | 291:333 | 4 |
| 18. | Villeurbanne | 2 | 0 | 2 | 136:152 | 2 |








