Článek
V dramatické koncovce se nedařilo ani Janu Veselému, který minul čtyři sekundy před sirénou za stavu 76:77 střelu za dva body. V utkání český reprezentant za téměř 26 minut hry nasbíral osm bodů a šest doskoků. Po jeho neúspěšné střele pojistil vedení Žalgirisu z trestných hodů Marius Grigonis.
Fenerbahce nebylo nic platných ani 29 bodů nejlepšího střelce soutěže Nanda De Cola a utrpěl první domácí porážku v tomto ročníku Evropské ligy.
| Evropská liga basketbalistů - 6. kolo: |
|---|
| Fenerbahce Istanbul - Žalgiris Kaunas 76:79 (za domácí Veselý 8 bodů, 6 doskoků) |
| Zenit Petrohrad - CSKA Moskva 70:87 |
| Valencie - Villeurbanne 81:72 |
| Milán - FC Barcelona 83:70 |
| Olympiakos Pireus - Maccabi Tel Aviv 65:90 |
| Baskonia Vitoria - Bayern Mnichov 93:60 |
| Real Madrid - Alba Berlín 85:71 |
| 1. | CSKA Moskva | 6 | 5 | 1 | 522:445 | 11 |
| 2. | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 490:436 | 11 |
| 3. | Milán | 6 | 5 | 1 | 479:459 | 11 |
| 4. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 4 | 2 | 485:427 | 10 |
| 5. | Chimki Moskva | 6 | 4 | 2 | 522:508 | 10 |
| 6. | Anadolu Efes Istanbul | 6 | 4 | 2 | 484:473 | 10 |
| 7. | Baskonia Vitoria | 6 | 3 | 3 | 464:416 | 9 |
| 8. | Panathinaikos Atény | 6 | 3 | 3 | 504:492 | 9 |
| 9. | Bayern Mnichov | 6 | 3 | 3 | 479:472 | 9 |
| 10. | Žalgiris Kaunas | 6 | 3 | 3 | 444:442 | 9 |
| 11. | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 471:490 | 9 |
| 12. | Villeurbanne | 6 | 3 | 3 | 418:459 | 9 |
| 13. | Crvena zvezda Bělehrad | 6 | 2 | 4 | 444:463 | 8 |
| 14. | Olympiakos Pireus | 6 | 2 | 4 | 435:473 | 8 |
| 15. | Zenit Petrohrad | 6 | 2 | 4 | 436:486 | 8 |
| 16. | Alba Berlín | 6 | 1 | 5 | 489:522 | 7 |
| 17. | Fenerbahce Istanbul | 6 | 1 | 5 | 425:462 | 7 |
| 18. | Valencie | 6 | 1 | 5 | 433:499 | 7 |









