Hlavní obsah

Plíšková je dál šestou hráčkou světa, vydělala už skoro milión dolarů

New York/Praha

Česká tenistka Karolína Plíšková vyhrála turnaj ve Stuttgartu, v nejnovější edici světového žebříčku však zůstala na šesté příčce. Česká jednička si polepšila ve finančním žebříčku, když si vydělala skoro milión amerických dolarů - tedy zhruba jednadvacet miliónů korun.

Toto video už bohužel nemůžeme přehrávat z důvodu vypršení internetové licence

Karolína Plíšková ve stuttgartském fináleVideo: sntv

 
Článek

Minima změn doznaly oproti minulému vydání tenisové světové žebříčky. V čele jsou i nadále Španěl Rafael Nadal a Rumunka Simona Halepová. Vítězka turnaje ve Stuttgartu Karolína Plíšková zůstala šestá, Petra Kvitová uzavírá elitní desítku. Tomáš Berdych si o jedno místo polepšil a je sedmnáctý.

Nadal, který pojedenácté ovládl turnaj v Barceloně, načne 172. týden v čele pořadí ATP. Před druhým Švýcarem Rogerem Federerem, jenž antukovou sezonu vynechává, má stále stobodový náskok. U žen je rozdíl výraznější, druhá Dánka Caroline Wozniacká ztrácí na Halepovou přes tisíc bodů.

Zatímco mezi ženami jsou z českých tenistek v první stovce žebříčku ještě Barbora Strýcová (26.), Lucie Šafářová (50.), Kateřina Siniaková (51.), Markéta Vondroušová (68.) a Kristýna Plíšková (74.), z mužů je kromě Berdycha ve stovce už jen čtyřiaosmdesátý Jiří Veselý.

Žebříčky WTA k 30. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra
1. (1.) Halepová (Rum.) 8055
2. (2.) Wozniacká (Dán.) 6790
3. (3.) Muguruzaová (Šp.) 6065
4. (4.) Svitolinová (Ukr.) 5450
5. (5.) Ostapenková (Lot.) 5382
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 5100
7. (7.) Garciaová (Fr.) 4700
8. (8.) V. Williamsová (USA) 4276
9. (9.) Stephensová (USA) 3939
10. (10.) Kvitová (ČR) 3271
11. (12.) Kerberová (Něm.) 3025
12. (11.) Görgesová (Něm.) 2980
13. (16.) Vandewegheová (USA) 2738
14. (13.) Keysová (USA) 2722
15. (14.) Kasatkinová (Rus.) 2570
16. (15.) Sevastovová (Lot.) 2505
17. (18.) Rybáriková (SR) 2350
18. (19.) Bartyová (Austr.) 2318
19. (17.) Mertensová (Belg.) 2270
20. (21.) Bertensová (Niz.) 2135
...26. (26.) Strýcová (ČR) 1765
50. (50.) Šafářová (ČR) 1088
51. (51.) Siniaková (ČR) 1075
68. (73.) Vondroušová (ČR) 901
74. (72.) Kristýna Plíšková (ČR) 825.
Čtyřhra:
1. (1.) Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) 9560
2. (2.) Vesninová a Makarovová (obě Rus.) 7825
4. (4.) Babosová (Maď.) 7280
5. (5.) Sestini Hlaváčková (ČR) 5625
6. (6.) Bartyová 5030
7. (7.) Siniaková 4545
8. (8.) Šafářová 4436
9. (9.) Dellacquaová (Austr.) 4320
10. (10.) Dabrowská (Kan.) 4300
...12. (12.) Strýcová (ČR) 3675
21. (22.) Peschkeová (ČR) 3315
26. (26.) Hradecká (ČR) 2779
27. (27.) Krejčíková (ČR) 2685
34. (34.) Voráčová (ČR) 2105.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Wozniacká 3 344 879
2. Halepová 2 260 298
3. Ósakaová (Jap.) 1 624 038
4. Stephensová 1 479 111
5. Svitolinová 1 447 453
6. Kerberová 1 404 485
7. Kasatkinová 1 204 305
8. Ostapenková 1 021 281
9. Mertensová 952 412
10. Karolína Plíšková 950 730
11. Kvitová 933 162
...16. Strýcová (ČR) 577 601
28. Siniaková (ČR) 395 054
45. Vondroušová (ČR) 219 214
49. Krejčíková (ČR) 209 362
55. Šafářová (ČR)191 891
56. Allertová (ČR) 185 283
73. Kristýna Plíšková (ČR) 149.978
Žebříčky ATP k 30. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra
1. (1.) Nadal (Šp.) 8770
2. (2.) Federer (Švýc.) 8670
3. (3.) A. Zverev (Něm.) 5195
4. (4.) Čilič (Chorv.) 4985
5. (5.) Dimitrov (Bulh.) 4950
6. (6.) Del Potro (Arg.) 4470
7. (7.) Thiem (Rak.) 3545
8. (8.) Anderson (JAR) 3390
9. (9.) Isner (USA) 3125
10. (10.) Goffin (Belg.) 3020
11. (11.) Carreňo (Šp.) 2440
12. (12.) Djokovič (Srb.) 2220
13. (13.) Querrey (USA) 2220
14. (15.) Bautista (Šp.) 2175
15. (16.) Sock (USA) 2155
16. (17.) Schwartzman (Arg.) 2130
17. (18.) Berdych (ČR) 2060
18. (14.) Pouille (Fr.) 1995
19. (20.) Fognini (It.) 1840
20. (21.) Raonic (Kan.) 1835
...84. (78.) Veselý (ČR) 688.
Čtyřhra
1. (1.) Kubot (Pol.) 7870
2. (1.) Melo (Braz.) 7870
3. (3.) Pavič (Chorv.) 6880
4. (4.) Marach (Rak.) 6830
5. (5.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) 6570
7. (8.) Peers (Austr.) 6430
8. (7.) Kontinen (Fin.) 6340
9. (9.) Rojer (Niz.) 5070
10. (10.) Mahut (Fr.) 4930
...56. (57.) Jebavý (ČR) 1538.
Finanční žebříček roku (v dolarech)
1. Federer 4 336 500
2. Del Potro 2 199 566
3. Nadal 2 117 558
4. Čilič 1 911 739
5. Isner 1 705 252
6. A. Zverev 1 238 667
7. Čong Hjon (Korea) 1 156 988
8. Dimitrov 1 088 515
9. Bautista 957 506
10. Carreňo 899 708
...24. Berdych 578 699
96. Veselý 172 370

Reklama

  Medveděv - Lehečka zítra 11 : 00
20240502T11 : 00:00+0200
Medveděv vs. Lehečka
Medveděv vs. Lehečka
Medveděv
Lehečka