Hlavní obsah
Evropská liga UEFA 2025/26
Souhrn:
2025/26
Souhrn z výsledků:
| 23.10.2025 | základní část - 3. kolo | Malmö |   | - |   | Dinamo Záhřeb | Malmö - Dinamo Záhřeb | 1 : 1 | 
| 23.10.2025 | základní část - 3. kolo | Celta Vigo |   | - |   | Nice | Celta Vigo - Nice | 2 : 1 | 
| 23.10.2025 | základní část - 3. kolo | Nottingham |   | - |   | Porto | Nottingham - Porto | 2 : 0 | 
| 23.10.2025 | základní část - 3. kolo | Freiburg |   | - |   | Utrecht | Freiburg - Utrecht | 2 : 0 | 
| 23.10.2025 | základní část - 3. kolo | YB Bern |   | - |   | Ludogorec | YB Bern - Ludogorec | 3 : 2 | 
| 23.10.2025 | základní část - 3. kolo | Maccabi Tel Aviv |   | - |   | Midtjylland | Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | 0 : 3 | 
| 23.10.2025 | základní část - 3. kolo | Celtic |   | - |   | Sturm Graz | Celtic - Sturm Graz | 2 : 1 | 
| 23.10.2025 | základní část - 3. kolo | Lille |   | - |   | PAOK Soluň | Lille - PAOK Soluň | 3 : 4 | 
Souhrn z tabulek:
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Midtjylland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Sporting Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Olympique Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Dinamo Záhřeb | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  FC Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Ferencváros Budapešť | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  SK Brann Bergen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Real Club Celta de Vigo S.A.D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Aston Villa F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Lille OSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Young Boys Bern | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  Fenerbahce Istanbul | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  FC Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  Real Betis | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Nottingham Forest FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  Boloňa FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  Racing Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  PAOK Soluň | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  Celtic Glasgow FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  Panathinaikos Atény | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  AS Řím | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  FC Basilej | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  PFK Ludogorec Razgrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |  SK Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |  VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |  FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |  CZ Bělehrad | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  Malmö FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 |  Maccabi Tel Aviv F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  OGC Nice | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 |  FC Red Bull Salcburk | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 |  FC Utrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 |  Glasgow Rangers FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhrn z kalendáře:
| 6.11. | 18 : 45 | základní část - 4. kolo | Dinamo Záhřeb |   | - |   | Celta Vigo | Dinamo Záhřeb - Celta Vigo | Vsadit | ||
| 6.11. | 18 : 45 | základní část - 4. kolo | Salcburk |   | - |   | Go Ahead Eagles | Salcburk - Go Ahead Eagles | Vsadit | ||
| 6.11. | 18 : 45 | základní část - 4. kolo | CZ Bělehrad |   | - |   | Lille | CZ Bělehrad - Lille | Vsadit | ||
| 6.11. | 18 : 45 | základní část - 4. kolo | Basilej |   | - |   | FCSB | Basilej - FCSB | Vsadit | ||
| 6.11. | 18 : 45 | základní část - 4. kolo | Midtjylland |   | - |   | Celtic | Midtjylland - Celtic | Vsadit | ||
| 6.11. | 18 : 45 | základní část - 4. kolo | Sturm Graz |   | - |   | Nottingham | Sturm Graz - Nottingham | Vsadit | ||
| 6.11. | 18 : 45 | základní část - 4. kolo | Nice |   | - |   | Freiburg | Nice - Freiburg | Vsadit | ||
| 6.11. | 18 : 45 | základní část - 4. kolo | Malmö |   | - |   | Panathinaikos | Malmö - Panathinaikos | Vsadit | 
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama














