Článek
Hokejisté Los Angeles si během první třetiny vypracovali luxusní tříbrankový náskok. Dvakrát se prosadil Brown, jednou Carter. Hosté z Ottawy se ale nevzdali, ve druhé třetině vstřelili jednu branku zásluhou Pageaua, na začátku třetí využil Ryan početní výhodu a čtyři a půl minuty před koncem zařídil vyrovnání Michálek. V tom však už po 28 vteřinách využil přesilovku znovu Carter.
Calgary se v první třetině dostalo do dvoubrankového vedení, když se trefili Monahan z dorážky a Baertschi, jemuž stačilo zasunout puk do prázdné brány po asistenci Monahana.
Český útočník byl u třetího gólu Plamenů, který vstřelil v početní převaze Glencross, Hudler si u této branky připsal bod za asistenci. Montrealu se podařilo zápas zdramatizovat, když po brankách Subbana z přesilové hry a Ellera snížilo na rozdíl jednoho gólu, vyrovnat už ale nedokázal.
Obhájce Stanely Cupu Chicago padl na ledě St. Lous Blues taktéž 2:3. Blackhawks se dvakrát podařilo dotáhnout jednogólový náskok soupeře, vždy přitom skórovali v přesilové hře. Vítězství domácím zajistil dvaadvacet vteřin před koncem třetí třetiny Steen.
| Výsledky NHL |
|---|
| St. Louis - Chicago 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) |
| Branky: 16. Tarasenko, 29. Backes, 60. Steen - 18. P. Kane, 30. Toews. Střely na branku: 34:28. Diváci: 16.565. |
| Calgary - Montreal 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) |
| Branky: 10. Monahan, 19. Bärtschi, 37. Glencross (Hudler) - 38. Subban, 51. Eller. Střely na branku: 25:35. Diváci: 19.289. |
| Los Angeles - Ottawa 4:3 v prodl. (3:0, 0:1, 1:1 - 1:0) |
| Branky: 7. a 18. Brown, 13. a 61. Carter - 27. Pageau, 46. Ryan, 56. M. Michálek. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.118. |
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertl | (San Jose) | 3 | 7 | (6+1) |
| 2. | Eller | (Montreal) | 3 | 6 | (4+2) |
| Ovečkin | (Washington) | 3 | 6 | (4+2) | |
| 4. | Grabner | (NY Islanders) | 3 | 6 | (2+4) |
| 5. | D. Sedin | (Vancouver) | 4 | 6 | (2+4) |
| 6. | H. Sedin | (Vancouver) | 4 | 6 | (0+6) |
| 7. | J. Carter | (Los Angeles) | 4 | 5 | (4+1) |
| 8. | Grabovskij | (Washington) | 3 | 5 | (3+2) |
| 9. | Monahan | (Calgary) | 4 | 5 | (3+2) |
| 10. | Hudler | (Calgary) | 4 | 5 | (2+3) |
| Garrison | (Vancouver) | 4 | 5 | (2+3) | |
| Lupul | (Toronto) | 4 | 5 | (2+3) | |
| 13. | F. Nielsen | (NY Islanders) | 3 | 5 | (1+4) |
| 14. | Galchenyuk | (Montreal) | 3 | 5 | (0+5) |
| Pavelski | (San Jose) | 3 | 5 | (0+5) | |
| Pietrangelo | (St. Louis) | 3 | 5 | (0+5) | |
| 17. | Vrbata | (Phoenix) | 3 | 4 | (3+1) |
| D. Jones | (Calgary) | 3 | 4 | (3+1) | |
| P. Kane | (Chicago) | 3 | 4 | (3+1) | |
| Steen | (St. Louis) | 3 | 4 | (3+1) | |
| 29. | Hemský | (Edmonton) | 3 | 4 | (1+3) |
| 41. | Židlický | (New Jersey) | 4 | 4 | (0+4) |
| 47. | Frolík | (Winnipeg) | 3 | 3 | (2+1) |
| 59. | Eliáš | (New Jersey) | 4 | 3 | (2+1) |
| Jágr | (New Jersey) | 4 | 3 | (2+1) | |
| 65. | Hanzal | (Phoenix) | 3 | 3 | (1+2) |
| Sobotka | (St. Louis) | 3 | 3 | (1+2) | |










