Článek
Názor expertů, že nové pneumatiky Pirelli, které musel italský dodavatel narychlo předělávat po problémech v Silverstonu, by mohly hrát hlavně do karet Ferrari a Lotusu, vzal podle všeho za své. Rozpálená trať na Hungaroringu, jejíž teplota se v pátek vyšplhala na 45 stupňů, totiž maximálně seděla oběma jezdcům Red Bullu Sebastianu Vettelovi a Marku Webberovi, kteří v obou částech pátečního programu obsadili dvě nejvyšší příčky.
V dopoledním tréninku dokonce Vettelovi stačila k zajištění nejrychlejšího času pouhá půlhodina na trati, většinu času totiž strávil německý jezdec u mechaniků s problémovými brzdami. Webber na svého týmového parťáka ztratil dvě a půl desetiny, třetí čas zajel Kimi Räikkönen s lotusem.
Odpoledne se situace opakovala, Vettel zajížděl neuvěřitelně vyrovnaná kola a opět stanovil nejrychlejší čas. Tentokrát byl ale jen o 44 tisícin sekundy rychlejší než Webber, třetí čas zajel opět jezdec Lotusu - tentokrát Romain Grosjean. Se čtvrtým místem se musel v obou tréninkových jízdách smířit Fernando Alonso s vozem Ferrari, odpoledne jej ale dělilo od Grosjeana pohých devět tisícin sekundy.
Velká cena Maďarska pokračuje v sobotu dopoledne třetím měřeným tréninkem, od 14 hodin se jede kvalifkace, která určí rozestavení na startovním roštu. Desátý závod letošního ročníku mistrovství světa začne v neděli ve 14 hodin. Podrobnou on-line reportáž budete moci sledovat na Sport.cz, přímý přenos vysílá Nova.
| Velká cena Maďarska - měřené tréninky | ||
|---|---|---|
| 1. trénink | ||
| 1. Vettel (Něm./Red Bull) | 1:22,723 min. | 19 kol |
| 2. Webber (Aus./Red Bull) | +0,259 s | 24 kol |
| 3. Räikkönen (Fin./Lotus) | +0,287 | 20 kol |
| 4. Alonso (Šp./Ferrari) | +0,376 | 22 kol |
| 5. Grosjean (Fr./Lotus) | +0,388 | 20 kol |
| 6. Button (Brit./McLaren) | +0,647 | 26 kol |
| 7. Sutil (Něm./Force India) | +0,667 | 20 kol |
| 8. Rosberg (Něm./Mercedes) | +0,808 | 28 kol |
| 9. Pérez (Mex./McLaren) | +0,868 | 26 kol |
| 10. Maldonado (Ven./Williams) | +1,188 | 21 kol |
| 11. Gutiérrez (Mex./Sauber) | +1,396 | 21 kol |
| 12. Bottas (Fin./Williams) | +1,427 | 27 kol |
| 13. Hamilton (Brit./Mercedes) | +1,434 | 28 kol |
| 14. Vergne (Fr./Toro Rosso) | +1,481 | 15 kol |
| 15. Massa (Braz./Ferrari) | +1,576 | 19 kol |
| 16. Hülkenberg (Něm./Sauber) | +1,591 | 23 kol |
| 17. Ricciardo (Aus./Toro Rosso) | +1,660 | 24 kol |
| 18. Di Resta (Brit./Force India) | +1,885 | 21 kol |
| 19. Pic (Fr./Caterham) | +3,104 | 24 kol |
| 20. Van der Garde (Niz./Caterham) | +4,085 | 25 kol |
| 21. Bianchi (Fr./Marussia) | +4,894 | 20 kol |
| 22. Gonzalez (Ven./Marussia) | +6,204 | 25 kol |
| 2. trénink | ||
| 1. Vettel | 1:21,264 min. | 34 kol |
| 2. Webber | +0,044 s | 42 kol |
| 3. Grosjean | +0,153 | 40 kol |
| 4. Alonso | +0,162 | 34 kol |
| 5. Massa | +0,280 | 37 kol |
| 6. Hamilton | +0,538 | 42 kol |
| 7. Rosberg | +0,727 | 40 kol |
| 8. Räikkönen | +0,747 | 32 kol |
| 9. Button | +0,916 | 41 kol |
| 10. Sutil | +1,040 | 41 kol |
| 11. Di Resta | +1,262 | 39 kol |
| 12. Pérez | +1,265 | 37 kol |
| 13. Maldonado | 1,517 | 36 kol |
| 14. Gutiérrez | 1,573 | 42 kol |
| 15. Hülkenberg | 1,577 | 39 kol |
| 16. Vergne | +2,105 | 34 kol |
| 17. Ricciardo | +2,147 | 41 kol |
| 18. Bottas | +2,382 | 34 kol |
| 19. Pic | +3,061 | 38 kol |
| 20. Van der Garde | +3,801 | 36 kol |
| 21. Bianchi | +3,879 | 39 kol |
| 22. Chilton (Brit./Marussia) | +5,383 | 33 kol |








