Článek
Pražané před duelem na jihu Čech pětkrát zvítězili a také tentokrát sahali po výhře. Favorizovaní domácí, v jejichž týmu nastoupil poprvé v extralize devatenáctiletý univerzál Pleva, se ale od třetího setu zlepšili a dokázali zastavit soupeřovu oporu Fingera. Ten si připsal 22 bodů, ale rozhodující tie break vyhráli 15:10 Jihočeši.
"V prvních dvou setech jsme nebyli horší než Praha, která výborně přihrávala, ale nedohrávali jsme důležité balony. Obrat přišel s naším zlepšeným plachtícím servisem, Hupka začal chytat těžké balóny, když se nedařilo Kriškovi, zastoupil ho Fila," uvedl trenér vítězů Jan Svoboda.
| Extraliga volejbalistů - 4. kolo: |
|---|
| České Budějovice - ČZU Praha 3:2 (-23, -22, 21, 21, 10). |
| Tabulka: | |||||||||
| 1. | Zlín | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21:3 | 578:497 | 20 |
| 2. | Liberec | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17:9 | 586:498 | 15 |
| 3. | ČZU Praha | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19:13 | 730:680 | 15 |
| 4. | České Budějovice | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17:12 | 652:604 | 14 |
| 5. | Benátky nad Jizerou | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14:9 | 525:483 | 13 |
| 6. | Ostrava | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16:13 | 643:618 | 13 |
| 7. | Příbram | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14:11 | 564:545 | 12 |
| 8. | Havířov | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12:15 | 590:611 | 9 |
| 9. | Brno | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12:16 | 602:625 | 8 |
| 10. | Odolena Voda | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12:17 | 626:672 | 8 |
| 11. | Ústí nad Labem | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4:20 | 466:581 | 2 |
| 12. | Staré Město | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1:21 | 400:548 | 0 |






