Článek
Berdych za sebe v žebříčku odsunul Francouze Jo-Wilfrieda Tsongu. Před dvěma lety se šestadvacetiletý český hráč udržel na šesté příčce čtrnáct týdnů. Loni na něm vydržel jen dva.
Postavení si v pořadí vylepšil i vítěz posledního grandslamu sezóny Andy Murray, jenž přeskočil zraněného Španěla Rafaela Nadala a posunul se na třetí místo. Nejlepším postavením pětadvacetiletého Brita v kariéře je druhá příčka z roku 2009.
"Cílem každého je pozice jedničky. Letos to nevyjde, ale je to další krok, který bych chtěl udělat. K tomu je potřeba hrát vyrovnaně celou sezonu a navíc jsou tady Novak, Roger a Rafa, kteří nám to moc ztěžují, ale rozhodně se o to pokusím," vyhlásil Murray svůj další cíl. "Moc rád bych se jedničkou stal," doplnil.
V čele je stále Švýcar Roger Federer, poražený finalista Srb Novak Djokovič je druhý.
| Tenisové žebříčky ATP k 11. září: | ||
|---|---|---|
| Dvouhra: | ||
| 1. Federer (Švýc.) | 11 805 b. | |
| 2. Djokovič (Srb.) | 10 470 | |
| 3. Murray (Brit.) | 8570 | |
| 4. Nadal (Šp.) | 7515 | |
| 5. Ferrer (Šp.) | 5915 | |
| 6. Berdych (ČR) | 4830 | |
| 7. Tsonga (Fr.) | 4520 | |
| 8 Del Potro (Arg.) | 3890 | |
| 9. Tipsarevič (Srb.) | 3285 | |
| 10. Isner (USA) | 2610 | |
| 11. Mónaco (Arg.) | 2565 | |
| 12. Almagro (Šp.) | 2475 | |
| 13. Čilič (Chorv.) | 2455 | |
| 14. Gasquet (Fr.) | 2165 | |
| 15. Raonic (Kan.) | 2080 | |
| 16. Nišikori (Jap.) | 1870 | |
| 17. Wawrinka (Švýc.) | 1865 | |
| 18. Kohlschreiber (Něm.) | 1855 | |
| 19. Dolgopolov (Ukr.) | 1815 | |
| 20. Simon (Fr.) | 1800 | |
| 40. Štěpánek (ČR) | 985 | |
| 88. Rosol (ČR) | 584 | |
| 94. Hájek (ČR) | 558 | |
| Čtyřhra: | ||
| 1. B. Bryan a M. Bryan (USA) | oba 10 030 | |
| 3. Mirnyj (Běl.), Nestor (Kan.) | oba 9250 | |
| 5. Paes (Indie) | 6535 | |
| 6. Lindstedt (Švéd.) a Tecau (Rum.) | oba 6330 | |
| 8. M. López (Šp.) | 5580 | |
| 9. Štěpánek | 5410 | |
| 10. Fyrstenberg (Pol.) | 4805 | |
| 28. Čermák (ČR) | 2430 | |
| Finanční žebříček roku (v dolarech): | ||
| 1. Djokovič | 6,972.425 | |
| 2. Federer | 6,261.241 | |
| 3. Nadal | 4,997.448 | |
| 4. A. Murray | 4,295.110 | |
| 5. Ferrer | 2,512.111 | |
| 6. Berdych | 1,929.017 | |
| 7. Del Potro | 1,790.818 | |
| 8. Tipsarevič | 1,469.173 | |
| 9. Tsonga | 1,465.544 | |
| 10. Isner | 1,239.309 | |
| 13. Štěpánek | 1,045.200 | |







