Článek
Veselému před zápasem chyběl k dosažení milníku jediný doskok a připsal si jej už po 16 sekundách hry. Před ním se na číslo 1700 dostali jen Felipe Reyes (1799), Kyle Hines (1855) a Paulius Jankunas (2010).
Barcelona po úvodní porážce od Žalgirisu Kaunas podruhé za sebou vyhrála, 21 body se na tom podílel Kevin Punter. Bilanci 2-1 má v soutěži dalších sedm týmů a katalánský velkoklub má mezi nimi nejlepší skóre. Před ním je v tabulce jen Crvena Zvezda Bělehrad jako jediný tým se stoprocentní úspěšností.
| Evropská liga basketbalistů - 3. kolo: | 
|---|
| FC Barcelona - Monako 86:71 (za domácí Veselý 10 bodů, 6 dosokoků 2 asistence, Satoranský 1 bod, 6 doskoků, 3 asistence). | 
| 1. | Crvena zvezda Bělehrad | 3 | 3 | 0 | 234:205 | 100 | 
| 2. | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 241:218 | 66,7 | 
| 3. | Panathinaikos Atény | 3 | 2 | 1 | 261:240 | 66,7 | 
| 4. | Olympiakos Pireus | 3 | 2 | 1 | 234:218 | 66,7 | 
| 5. | Monako | 3 | 2 | 1 | 249:245 | 66,7 | 
| 6. | Žalgiris Kaunas | 3 | 2 | 1 | 213:209 | 66,7 | 
| 7. | Maccabi Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 261:258 | 66,7 | 
| 8. | Baskonia | 3 | 2 | 1 | 235:232 | 66,7 | 
| 9. | Fenerbahce Istanbul | 3 | 2 | 1 | 222:225 | 66,7 | 
| 10. | Anadolu Efes Istanbul | 3 | 1 | 2 | 245:243 | 33,3 | 
| 11. | Paříž | 3 | 1 | 2 | 235:239 | 33,3 | 
| 12. | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 254:259 | 33,3 | 
| Partizan Bělehrad | 3 | 1 | 2 | 254:259 | 33,3 | |
| 14. | Villeurbanne | 3 | 1 | 2 | 248:258 | 33,3 | 
| 15. | Bayern Mnichov | 3 | 1 | 2 | 254:269 | 33,3 | 
| 16. | Alba Berlín | 3 | 1 | 2 | 234:254 | 33,3 | 
| 17. | Milán | 3 | 1 | 2 | 227:256 | 33,3 | 
| 18. | Boloňa | 3 | 0 | 3 | 220:234 | 0 | 








