Článek
Pro New Orleans to byla teprve čtvrtá výhra v sezoně a zatím nejvyšší. Nad Washingtonem vedli Pelikáni celý zápas a už v první čtvrtině utekli na rozdíl 16 bodů. Washington, který bojuje o přední příčky Východní konference, se nedokázal dostat blíž než na sedm bodů, jelikož kromě Brandona Ingrama (26 bodů) a Jonase Valančiunase (21 bodů a 11 doskoků) zahrála New Orleans dobře i lavička v čele s Nickeilem Alexanderem-Walkerem a Willym Hernangómezem.
K výhře pomohla Pelikánům i trefa Joshe Harta z poloviny hřiště s faulem na konci třetí čtvrtiny, která znamenala navýšení skóre na 95:73. "Pomohlo to našemu momentu, kdy jsme definitivně zlomili odpor soupeře. Hned jsme pak dali další trojky a bylo po všem," řekl nejlepší střelec zápasu Ingram. "V předchozích zápasech jsme nehráli tak, jak jsme schopni. Promluvil jsem si o tom s hráči a jsem moc rád, jak dnes zareagovali," dodal trenér Willie Green.
| Výsledky NBA: | 
|---|
| Boston - Brooklyn 104:123 | 
| Cleveland - Phoenix 115:120 | 
| Golden State - Philadelphia 116:96 | 
| Houston - Chicago 118:113 | 
| Indiana - LA Lakers 116:124 po prodl. | 
| Memphis - Toronto 113:126 | 
| Milwaukee - Detroit 114:93 | 
| Minnesota - Miami 113:101 | 
| New Orleans - Washington 127:102 (za domácí Satoranský 4 body, 5 asistencí, 2 doskoky) | 
| Oklahoma City - Utah 104:110 | 
| Orlando - Charlotte 99:106 | 
| Sacramento - Portland 125:121 | 
| San Antonio - Atlanta 106:124 | 
| Východní konference: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Brooklyn | 19 | 14 | 5 | 73,7 | 
| 2. | New York | 18 | 10 | 8 | 55,6 | 
| 3. | Boston | 19 | 10 | 9 | 52,6 | 
| Philadelphia | 19 | 10 | 9 | 52,6 | |
| 5. | Toronto | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Chicago | 19 | 12 | 7 | 63,2 | 
| 2. | Milwaukee | 19 | 11 | 8 | 57,9 | 
| 3. | Cleveland | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 
| 4. | Indiana | 20 | 8 | 12 | 40,0 | 
| 5. | Detroit | 18 | 4 | 14 | 22,2 | 
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 19 | 12 | 7 | 63,2 | 
| 2. | Washington | 18 | 11 | 7 | 61,1 | 
| 3. | Charlotte | 20 | 12 | 8 | 60,0 | 
| 4. | Atlanta | 19 | 10 | 9 | 52,6 | 
| 5. | Orlando | 19 | 4 | 15 | 21,1 | 
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | Dallas | 17 | 10 | 7 | 58,8 | 
| 2. | Memphis | 18 | 9 | 9 | 50,0 | 
| 3. | San Antonio | 17 | 4 | 13 | 23,5 | 
| 4. | New Orleans | 20 | 4 | 16 | 20,0 | 
| 5. | Houston | 18 | 2 | 16 | 11,1 | 
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Utah | 18 | 12 | 6 | 66,7 | 
| 2. | Portland | 19 | 10 | 9 | 52,6 | 
| 3. | Denver | 18 | 9 | 9 | 50,0 | 
| Minnesota | 18 | 9 | 9 | 50,0 | |
| 5. | Oklahoma City | 18 | 6 | 12 | 33,3 | 
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 18 | 16 | 2 | 88,9 | 
| 2. | Phoenix | 18 | 15 | 3 | 83,3 | 
| 3. | LA Clippers | 18 | 10 | 8 | 55,6 | 
| 4. | LA Lakers | 20 | 10 | 10 | 50,0 | 
| 5. | Sacramento | 19 | 7 | 12 | 36,8 | 










