Článek
Veselý mohl zápas rozhodnout v závěru čtvrté čtvrtiny, jeho střela sekundu před koncem za stavu 69:69 však v koši neskončila. V prodloužení pak dali o bod více hosté z Ruska.
Se sedmi doskoky byl Veselý nejlepším podkošovým hráčem Fenerbahce. Dvouciferný střelecký součet zaznamenal český reprezentant i v minulém kole, tehdy dal v derby s Anadolu Efes 13 bodů.
| Evropská liga basketbalistů - 3. kolo: |
|---|
| Fenerbahce Istanbul - CSKA Moskva 77:78 po prodl. (za domácí Veselý 11 bodů, 7 doskoků, 2 asistence) |
| Olympiakos Pireus - Milán 86:75 |
| Maccabi Tel Aviv - Bayern Mnichov 82:85 |
| Real Madrid - Chimki Moskva 94:85 |
| Tabulka: | ||||||
| 1. | Valencie | 4 | 3 | 1 | 244:211 | 7 |
| 2. | Žalgiris Kaunas | 3 | 3 | 0 | 227:206 | 6 |
| 3. | Zenit Petrohrad | 4 | 2 | 2 | 147:179 | 6 |
| 4. | Fenerbahce Istanbul | 3 | 2 | 1 | 234:212 | 5 |
| 5. | Bayern Mnichov | 3 | 2 | 1 | 254:235 | 5 |
| 6. | Olympiakos Pireus | 3 | 2 | 1 | 231:214 | 5 |
| 7. | Baskonia Vitoria | 3 | 2 | 1 | 169:153 | 5 |
| 8. | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 217:206 | 5 |
| 9. | Milán | 3 | 2 | 1 | 243:238 | 5 |
| 10. | CSKA Moskva | 3 | 2 | 1 | 220:225 | 5 |
| 11. | Anadolu Efes Istanbul | 3 | 1 | 2 | 233:225 | 4 |
| 12. | Maccabi Tel Aviv | 3 | 1 | 2 | 234:234 | 4 |
| 13. | Crvena zvezda Bělehrad | 3 | 1 | 2 | 222:225 | 4 |
| 14. | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 234:254 | 4 |
| 15. | Panathinaikos Atény | 2 | 1 | 1 | 149:154 | 3 |
| 16. | Chimki Moskva | 3 | 0 | 3 | 231:256 | 3 |
| 17. | Alba Berlín | 3 | 0 | 3 | 217:263 | 3 |
| 18. | Villeurbanne | 2 | 0 | 2 | 136:152 | 2 |








