Článek
Za hosty se prosadili také dva hráči se zkušenostmi z anglické Premier League: Florian Thauvin, jenž v Marseille hostuje z Newcastlu, a Bafetimbi Gomis, který je kmenovým hráčem Swansea.
V sedmé minutě otevřel Balotelli skóre, když proměnil penaltu. O chvíli později ale povedenou střelou srovnal Thauvin. Oba týmy se dostaly do dalších šancí, v druhém poločase ale byla o něco aktivnější Marseille a v 72. minutě dostala také k dispozici pokutový kop, s kterým si poradil Gomis.
Jenže domácí utkání nevzdali a postarali se v něm další obrat. Nejprve po Pereirově přesném centru podruhé skóroval Balotelli a stal se prvním Italem, kterému se tento počin v Ligue 1 povedl, po Marcu di Vaiovi, jenž zaznamenal dvě branky v roce 2006.
Rozhodující gól dal tři minuty před koncem i díky zaváhání brankáře Pelého Cyprien. Nice je po čtyřech kolech v tabulce na druhém místě o skóre za Monakem.
| Francouzská fotbalová liga - 4. kolo: |
|---|
| Nantes - Mety 0:3 (18., 45.+2 a 78. z pen. Erdinc) |
| Rennes - Caen 2:0 (47. Said, 90.+2 Prcič) |
| Nice - Marseille 3:2 (7. z pen. a 78. Balotelli, 87. Cyprien - 14. Thauvin, 72. Gomis z pen.) |
| Tabulka: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monako | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
| 2. | Nice | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
| 3. | Mety | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 4. | Bordeaux | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 9 |
| 5. | Guingamp | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 6. | Rennes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 7. | Paris St. Germain | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 8. | Lyon | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 9. | Bastia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 10. | Caen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 11. | Toulouse | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
| 12. | St. Etienne | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 13. | Montpellier | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 14. | Marseille | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 15. | Lille | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 16. | Dijon | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
| 17. | Angers | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 |
| 18. | Nantes | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 |
| 19. | Nancy | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 20. | Lorient | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |










