Článek
Sloupce: číslo dresu, jméno hráče, datum narození, klub, počet mezistátních utkání a počet reprezentačních gólů.
| PARAGUAY | |||||
| Brankáři | |||||
| 1 | Justo Villar | 30.6.1977 | Valladolid | 73 | 0 |
| 12 | Diego Barreto | 16.7.1981 | Cerro Porteňo | 3 | 0 |
| 22 | Aldo Bobadilla | 20.4.1976 | Independiente Medellín | 19 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Darío Verón | 26.7.1979 | UNAM | 29 | 0 |
| 3 | Claudio Morel Rodríguez | 2.2.1978 | Boca Juniors | 26 | 0 |
| 4 | Denis Caniza | 29.8.1974 | León | 98 | 1 |
| 5 | Julio César Cáceres | 5.10.1979 | Atlético Mineiro | 63 | 2 |
| 6 | Carlos Bonet | 2.10.1977 | Olimpia Asunción | 64 | 1 |
| 14 | Paulo Da Silva | 1.2.1980 | Sunderland | 71 | 2 |
| 17 | Aureliano Torres | 16.6.1982 | San Lorenzo | 29 | 2 |
| 21 | Antolín Alcaráz | 30.6.1982 | FC Bruggy | 6 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 8 | Edgar Barreto | 15.7.1984 | Bergamo | 48 | 1 |
| 11 | Jonathan Santana | 19.10.1981 | Wolfsburg | 24 | 0 |
| 13 | Enrique Vera | 10.3.1979 | LDU Quito | 28 | 2 |
| 15 | Víctor Cáceres | 25.3.1985 | Libertad Asunción | 27 | 0 |
| 16 | Cristian Riveros | 16.10.1982 | Cruz Azul | 49 | 8 |
| 20 | Néstor Ortigoza | 7.10.1984 | Argentinos Juniors | 6 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 7 | Óscar Cardozo | 20.5.1983 | Benfica Lisabon | 29 | 4 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 16.8.1981 | Manchester City | 70 | 21 |
| 10 | Edgar Benítez | 8.11.1987 | Pachuca | 13 | 1 |
| 18 | Nelson Haedo Valdez | 28.11.1983 | Dortmund | 38 | 9 |
| 19 | Lucas Barrios | 13.11.1984 | Dortmund | 3 | 3 |
| 23 | Rodolfo Gamarra | 10.12.1988 | Libertad Asunción | 3 | 0 |
| Trenér: Gerardo Martino (20.11.1962) | |||||







