Článek
Vyřazovací část, neboli play off, zažilo premiéru na mistrovství světa až v roce 1992 v Praze a Bratislavě. Do té doby o medailistech rozhodovalo postavení v tabulce všech týmů, popř. v tabulce čtyř nejlepších výběrů.
Československo získalo svou první medaili hned na prvním šampionátu v roce 1920, jež se hrál ještě v rámci letních olympijských her. Samostatné MS v hokeji se hraje každoročně od roku 1930.
MS v hokeji 2025
88. ročník mistrovství světa v hokeji byl na programu v termínu od 9. do 25. května 2025. Hostilo jej Švédsko a Dánsko, konkrétně města Stockholm a Herning, a z mistrovského titulu se radují hokejisté USA.
Přehled vítězů mistrovství světa v hokeji
Z pohledu medailí je nejúspěšnější zemí hokejových šampionátů Kanada. Nutno však dodat, že velká část úspěchů „kolébky hokeje“ přišla v první polovině 20. století. V těsném závěsu je poté Švédsko a Rusko (v součtu s cennými kovy Sovětského svazu).
| Rok a místo | Zlato | Stříbro | Bronz | 
|---|---|---|---|
| 1920 Antverpy | Kanada | USA | ČSR | 
| 1924 Chamonix | Kanada | USA | Velká Británie | 
| 1928 Sv. Mořic | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | 
| 1930 Chamonix, Berlín, Vídeň | Kanada | Německo | Švýcarsko | 
| 1931 Krynica | Kanada | USA | Rakousko | 
| 1932 Lake Placid | Kanada | USA | Německo | 
| 1933 Praha | USA | Kanada | ČSR | 
| 1934 Milán | Kanada | USA | Velká Británie | 
| 1935 Davos | Kanada | Švýcarsko | Velká Británie | 
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | Velká Británie | Kanada | USA | 
| 1937 Londýn | Kanada | Velká Británie | Švýcarsko | 
| 1938 Praha | Kanada | Velká Británie | ČSR | 
| 1939 Curych a Basilej | Kanada | USA | Švýcarsko | 
| 1940 - 1946 | Druhá světová válka | ||
| 1947 Praha | ČSR | Švédsko | Rakousko | 
| 1948 Sv. Mořic | Kanada | ČSR | Švýcarsko | 
| 1949 Stokholm | ČSR | Kanada | USA | 
| 1950 Londýn | Kanada | USA | Švýcarsko | 
| 1951 Paříž | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | 
| 1952 Oslo a Drammen | Kanada | USA | Švédsko | 
| 1953 Curych a Basilej | Švédsko | Záp. Německo | Švýcarsko | 
| 1954 Stokholm | SSSR | Kanada | Švédsko | 
| 1955 Krefeld, Dortmund, Kolín nad R. | Kanada | SSSR | ČSR | 
| 1956 Cortina d'Ampezzo | SSSR | USA | Kanada | 
| 1957 Moskva | Švédsko | SSSR | ČSR | 
| 1958 Oslo | Kanada | SSSR | Švédsko | 
| 1959 Praha, Bratislava, Ostrava | Kanada | SSSR | ČSR | 
| 1960 Squaw Valley | USA | Kanada | SSSR | 
| 1961 Ženeva, Lausanne | Kanada | ČSR | SSSR | 
| 1962 Colorado Springs, Denver | Švédsko | Kanada | USA | 
| 1963 Stokholm | SSSR | Švédsko | ČSR | 
| 1964 Innsbruck | SSSR | Švédsko | ČSR | 
| 1965 Tampere | SSSR | ČSR | Švédsko | 
| 1966 Ljubljana | SSSR | ČSR | Kanada | 
| 1967 Vídeň | SSSR | Švédsko | Kanada | 
| 1968 Grenobl | SSSR | ČSR | Kanada | 
| 1969 Stokholm | SSSR | Švédsko | ČSR | 
| 1970 Stokholm | SSSR | Švédsko | ČSR | 
| 1971 Bern, Ženeva | SSSR | ČSR | Švédsko | 
| 1972 Praha | ČSR | SSSR | Švédsko | 
| 1973 Moskva | SSSR | Švédsko | ČSR | 
| 1974 Helsinky | SSSR | ČSR | Švédsko | 
| 1975 Mnichov, Düsseldorf | SSSR | ČSR | Švédsko | 
| 1976 Katovice | ČSR | SSSR | Švédsko | 
| 1977 Vídeň | ČSR | Švédsko | SSSR | 
| 1978 Praha | SSSR | ČSR | Kanada | 
| 1979 Moskva | SSSR | ČSR | Švédsko | 
| 1981 Göteborg, Stokholm | SSSR | Švédsko | ČSR | 
| 1982 Helsinki, Tampere | SSSR | ČSR | Kanada | 
| 1983 Düsseldorf, Dortmund, Mnichov | SSSR | ČSR | Kanada | 
| 1985 Praha | ČSR | Kanada | SSSR | 
| 1986 Moskva | SSSR | Švédsko | Kanada | 
| 1987 Vídeň | Švédsko | SSSR | ČSR | 
| 1989 Stokholm, Södertälje | SSSR | Kanada | ČSR | 
| 1990 Bern, Fribourg | SSSR | Švédsko | ČSR | 
| 1991 Turku, Helsinki, Tampere | Švédsko | Kanada | SSSR | 
| 1992 Praha, Bratislava | Švédsko | Finsko | ČSR | 
| 1993 Dortmund, Mnichov | Rusko | Švédsko | Česko | 
| 1994 Bolzano, Canazei, Milán | Kanada | Finsko | Švédsko | 
| 1995 Stokholm, Gävle | Finsko | Švédsko | Kanada | 
| 1996 Vídeň | Česko | Kanada | USA | 
| 1997 Helsinky, Turku, Tampere | Kanada | Švédsko | Česko | 
| 1998 Curych, Basilej | Švédsko | Finsko | Česko | 
| 1999 Oslo, Lilehammer, Hamar | Česko | Finsko | Švédsko | 
| 2000 Petrohrad | Česko | Slovensko | Finsko | 
| 2001 Cologne, Hanover, Nuremberg | Česko | Finsko | Švédsko | 
| 2002 Göteborg, Karlstad, Jönköping | Slovensko | Rusko | Švédsko | 
| 2003 Helsinki, Tampere, Turku | Kanada | Švédsko | Slovensko | 
| 2004 Praha, Ostrava | Kanada | Švédsko | USA | 
| 2005 Vídeň, Innsbruck | Česko | Kanada | Rusko | 
| 2006 Riga | Švédsko | Česko | FInsko | 
| 2007 Moskva, Mytišči | Kanada | Finsko | Rusko | 
| 2008 Halifax, Quebec | Rusko | Kanada | Finsko | 
| 2009 Kloten, Bern | Rusko | Kanada | Švédsko | 
| 2010 Cologne, Mannheim, Gelsenkirchen | Česko | Rusko | Švédsko | 
| 2011 Bratislava, Košice | Finsko | Švédsko | Česko | 
| 2012 Helsinky, Stokholm | Rusko | Slovensko | Česko | 
| 2013 Stokholm, Helsinky | Švédsko | Švýcarsko | USA | 
| 2014 Minsk | Rusko | Finsko | Švédsko | 
| 2015 Praha, Ostrava | Kanada | Rusko | USA | 
| 2016 Moskva, Petrohrad | Kanada | Finsko | Rusko | 
| 2017 Cologne, Paříž | Švédsko | Kanada | Rusko | 
| 2018 Kodaň, Herning | Švédsko | Švýcarsko | USA | 
| 2019 Bratislava, Košice | Finsko | Kanada | Rusko | 
| 2020 | Z důvodu koronaviru zrušeno | ||
| 2021 Riga | Kanada | Finsko | USA | 
| 2022 Helsinky, Tampere | Finsko | Kanada | Česko | 
| 2023 Tampere, Riga | Kanada | Německo | Lotyšsko | 
| 2024 Praha, Ostrava | Česko | Švýcarsko | Švédsko | 
| 2025 Stockholm, Herning | |||
| 2026 Curych, Fribourg | |||
| 2027 Mannheim, Düsseldorf | |||
| 2028 Oslo, Lillehammer, Hamar | |||
Sovětský svaz se turnaje účastnil poprvé až v roce 1954 a o deset let později nastartoval neporazitelný kolos, který poháněli nejlepší střelci historie mistrovství světa, včetně legendárního útoku Charlamov - Michajlov - Petrov.
Samostatná Česká republika dosáhla na největší úspěchy na přelomu tisíciletí, kdy získala známý „zlatý hattrick.“ Naposledy se z triumfu čeští hokejisté radovali v roce 2024, kdy pod vedením trenéra Radima Rulíka a kapitána Romana Červenky porazili švýcarský výběr 2:0. Česko se zlaté medaile dočkalo po dlouhých 14 letech.
Počty medailí na mistrovství světa v hokeji
| Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem | 
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 28 | 16 | 9 | 53 | 
| Rusko | 5 | 3 | 5 | 13 | 
| SSSR | 22 | 7 | 5 | 34 | 
| Švédsko | 11 | 19 | 17 | 48 | 
| Československo | 6 | 12 | 17 | 34 | 
| Česko | 7 | 1 | 6 | 14 | 
| Finsko | 4 | 9 | 3 | 16 | 
| USA | 2 | 9 | 9 | 20 | 
| Velká Británie | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| Slovensko | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Švýcarsko | 0 | 4 | 8 | 12 | 
| Německo | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| Rakousko | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Lotyšsko | 0 | 0 | 1 | 1 | 










