Článek
Nejvíce bodující hráčka extraligy Nina Dreisigová z Králova Pole přidala v Liberci dalších 14 bodů, přesto domácí Dukla neměla s výhrou žádné potíže. Všechny tři sety ovládla výrazným rozdílem.
V souboji o udržení si polepšil Šternberk, který po výhře 3:0 ve Frýdku-Místku odskočil poslednímu Olympu na rozdíl tří bodů. Pražanky sebraly vedoucím brněnským Šelmám set, sahaly i po druhém, ale třetí výhru za sebou přidat nedokázaly.
| DATART extraliga volejbalistek - 19. kolo: |
|---|
| Liberec - KP Brno 3:0 (12, 13, 18) |
| Nejvíce bodů: Körmendyová 12, Fixová 11, Jelínková 9 - Dreisigová 14, Popičová 7, Sedláčková 4. |
| Prostějov - Lvice Praha 3:0 (22, 18, 23), |
| Nejvíce bodů: Cruzová 15, Jasečková a Makoňová po 13 - Kukučová 15, Holubcová 12, Pokorná 10. |
| Frýdek-Místek - Šternberk 0:3 (-16, -23, -20) |
| Nejvíce bodů: De Vosová 8, Strušková 7, Šmídlová a Salimová po 5 - Kasalová 14, Valentová a Jovanovičová po 13. |
| NVC Kladno - Ostrava 1:3 (-23, -24, 17, -15) |
| Šelmy Brno - Olymp Praha 3:1 (23, -16, 18, 21) |
| 1. | Šelmy Brno | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 57:11 | 1650:1358 | 57 |
| 2. | Liberec | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 52:20 | 1686:1403 | 47 |
| 3. | Prostějov | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 47:23 | 1620:1454 | 43 |
| 4. | Přerov | 19 | 9 | 2 | 3 | 5 | 41:32 | 1605:1532 | 34 |
| 5. | Olomouc | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | 30:40 | 1537:1536 | 25 |
| 6. | Ostrava | 19 | 5 | 4 | 0 | 10 | 33:40 | 1532:1636 | 23 |
| 7. | KP Brno | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 29:43 | 1493:1656 | 23 |
| 8. | Lvice Praha | 19 | 4 | 3 | 3 | 9 | 32:42 | 1539:1638 | 21 |
| 9. | Frýdek-Místek | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 32:48 | 1663:1804 | 21 |
| 10. | Šternberk | 19 | 4 | 3 | 1 | 11 | 29:43 | 1484:1619 | 19 |
| 11. | NVC Kladno | 19 | 4 | 1 | 5 | 9 | 30:47 | 1620:1708 | 19 |
| 12. | Olymp Praha | 19 | 3 | 2 | 3 | 11 | 25:48 | 1570:1655 | 16 |






