Článek
FINÁLE
| Kanada - Rusko | 4:5P |
SEMIFINÁLOVÉ DVOJICE
| Kanada vs. Švédsko | 5:4 |
| Rusko vs. Finsko | 4:0 |
ČTVRTFINÁLOVÉ DVOJICE
| Česko vs. Švédsko | 2:3 v prodl. |
| Rusko vs. Švýcarsko | 6:0 |
| Finsko vs. USA | 3:2 v prodl. |
| Kanada vs. Norsko | 8:2 |
OSMIFINÁLOVÉ SKUPINY
| Skupina E (Québec) | |||||||
| Tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | Body |
| 1. Rusko | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:13 | 13 |
| 2. Česko | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:14 | 9 |
| 3. Švédsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:16 | 9 |
| 4. Švýcarsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16:15 | 9 |
| 5. Bělorusko | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13:18 | 3 |
| 6. Dánsko | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9:26 | 2 |
| Skupina F (Halifax) | |||||||
| Tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | Body |
| 1. Kanada | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20:9 | 15 |
| 2. Finsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:12 | 11 |
| 3. USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25:13 | 9 |
| 4. Norsko | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8:20 | 4 |
| 5. Německo | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13:27 | 3 |
| 6. Lotyšsko | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8:19 | 3 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY
| Skupina A - Quebec | |||||||
| Tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | Body |
| 1. Švýcarsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
| 2. Švédsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:9 | 6 |
| 3. Bělorusko | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:9 | 3 |
| 4. Francie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:16 | 0 |
| Skupina B - Halifax | |||||||
| Tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | Body |
| 1. Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 9 |
| 2. USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:6 | 6 |
| 3. Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
| 4. Slovinsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:13 | 0 |
| Skupina C - Halifax | |||||||
| Tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | Body |
| 1. Finsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:5 | 8 |
| 2. Norsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | 4 |
| 3. Německo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:10 | 3 |
| 4. Slovensko | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:8 | 3 |
| Skupina D - Quebec | |||||||
| Tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | Body |
| 1. Rusko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:6 | 8 |
| 2. Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:9 | 7 |
| 3. Dánsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:11 | 3 |
| 4. Itálie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5:20 | 0 |






