Individuální statistiky MS v ledním hokeji
| Kanadské bodování: |
| 1. Ilja Kovalčuk (Rus.) | 9 | 12 (2+10) |
| 2. Brandon Dubinsky (USA) | 6 | 10 (3+7) |
| 3. Magnus Pääjärvi-Svensson (Švéd.) | 9 | 9 (5+4) |
| 4. Ray Whitney (Kan.) | 7 | 8 (2+6) |
| 5. John Tavares (Kan.) | 7 | 7 (7+0) |
| 6. Pavel Dacjuk (Rus.) | 6 | 7 (6+1) |
| 7. Jevgenij Malkin (Rus.) | 5 | 7 (5+2) |
| 8. Matt Duchene (Kan.) | 7 | 7 (4+3) |
| 9. Maxim Afinogenov (Rus.) | 9 | 7 (3+4) |
| 9. Jaromír Jágr (ČR) | 9 | 7 (3+4) |
| 9. Jakub Klepiš(ČR) | 9 | 7 (3+4) |
| ... |
| 24. Jiří Novotný (ČR) | 9 | 6 (1+5) |
| 26. Tomáš Rolinek (ČR) | 9 | 5 (4+1) |
| Nejlepší střelci: |
| 1. John Tavares (Kan.) | 7 | 7 |
| 2. Pavel Dacuk (Rus.) | 6 | 6 |
| 3. Jonas Andersson (Švéd.) | 9 | 6 |
| 4. Jevgenij Malkin (Rus.) | 5 | 5 |
| 5. Alexander Ovečkin (Rus.) | 9 | 5 |
| 5. Magnus Pääjärvi-Svensson (Švéd.) | 9 | 5 |
| 7. Alexej Kaljužnyj (Běl.) | 6 | 4 |
| 7. T. J. Oshie (USA) | 6 | 4 |
| 7. Dmitrij Dudarev (Kaz.) | 6 | 4 |
| ... | | |
| 13. Tomáš Rolinek (ČR) | 9 | 4 |
| 26.- 31. Jaromír Jágr, Jakub Klepiš a Jan Marek (všichni ČR) 3 |
| Nejlepší nahrávači: |
| 1. Ilja Kovalčuk (Rus.) | 9 | 10 |
| 2. Brandon Dubinsky (USA) | 6 | 7 |
| 3. Petteri Nummelin (Fin.) | 6 | 6 |
| 4. Ray Whitney (Kan.) | 7 | 6 |
| 5. Brent Burns (Kan.) | 7 | 5 |
| 5. Peter Regin (Dán.) | 7 | 5 |
| 7. Jiří Novotný (ČR) | 9 | 5 |
| 7. Rickard Wallin (Švéd.) | 9 | 5 |
| 9. Sergej Gončar (Rus.) | 5 | 4 |
| ... 16. - 24. Jaromír Jágr a Jakub Klepiš (oba ČR) | 9 | 4 |
| Bodování obránců: |
| 1. Petteri Nummelin (Fin.) | 6 | 7 (1+6) |
| 2. Brent Burns (Kan.) | 7 | 5 (0+5) |
| 3. Matt Gilroy (USA) | 6 | 4 (3+1) |
| 4. Marc Giordano (Kan.) | 7 | 4 (3+1) |
| 5. Karel Rachůnek (ČR) | 9 | 4 (2+2) |
| 6. Keith Yandle (USA) | 6 | 4 (1+3) |
| 7. Jesper Damgaard (Dán.) | 7 | 4 (1+3) |
| 7. Kris Russell (Kan.) | 7 | 4 (1+3) |
| 9. Erik. Karlsson (Švéd.) | 9 | 4 (1+3) |
| 10. Sergej Gončar (Rus.) | 5 | 4 (0+4) |
| ... |
| 14. Miroslav Blaťák (ČR) | 9 | 3 (2+1) |
| Hodnocení hráčů plus/minus: |
| 1. Magnus Pääjärvi Svensson (Švéd.) | 9 | +8 |
| 2. Ilja Kovalčuk (Rus.) | 9 | +8 |
| 3. Vitalij Aťjušov (Rus.) | 9 | +8 |
| 4. Andreas Ambühl (Švýc.) | 7 | +7 |
| 5. Maxim Afinogenov (Rus.) | 9 | +7 |
| 5. Rickard Wallin (Švéd.) | 9 | +7 |
| 7. Thibaut Monnet (Švýc.) | 7 | +6 |
| 8. Magnus Johansson (Švéd.) | 9 | +6 |
| 9. Pavel Dacjuk (Rus.) | 6 | +6 |
| 10. Nikolaj Kuljomin (Rus.) | 9 | +6 |
| 10. Alexej Jemelin (Rus.) | 9 | +6 |
| ... |
| 14. Petr Gřegořek (ČR) | 9 | +5 |
| 17. Karel Rachůnek (ČR) | 9 | +5 |
| Brankáři - procentuální úspěšnost: |
| 1. Dennis Endras (Něm.) | 6 | 96,13 |
| 2. Semjon Varlamov (Rus.) | 5 | 95,07 |
| 3. Daniel Bellissimo (It.) | 5 | 94,77 |
| 4. Tomáš Vokoun (ČR) | 8 | 94,44 |
| 5. Andrej Mezin (Běl.) | 3 | 94,23 |
| 6. Scott Clemmensen (USA) | 6 | 94,12 |
| 7. Jonas Gustavsson (Švéd.) | 6 | 93,68 |
| 8. Martin Gerber (Švýc.) | 5 | 93,58 |
| 9. Patrick Galbraith (Dán.) | 5 | 93,46 |
| 10. Pekka Rinne (Fin.) | 4 | 92,86 |