Článek
Hemský i Špaček si v zápase připsali shodně dvě asistence, byli také u první branky Edmontonu v podání Ryana Smythe. V dresu Nashvillu odchytal celý zápas Tomáš Vokoun, který musel čelit největšímu náporu v letošní sezóně. Edmonton na něj za celé utkání vypálil celkem 42 střel.
Domácí Oilers měli v zápase k dispozici jedenáct přesilových her. "Těžko můžete vyhrát zápas, když většinu času hrajete v oslabení," postěžoval si na nedisciplinovanost svých spoluhráčů útočník Nashvillu Paul Kariya. Kanadský forvard vstřelil v první třetině jednu z branek Predátorů, přihrával mu český obránce Marek Židlický.
Výprask Chicaga od Dallasu
Hokejisté Dallasu si s chutí zastříleli proti Chicagu. Na ledě Blackhawks vyhráli vysoko 7:2, když dvě branky vstřelil Jason Arnott a na dalších třech se podíleli Jere Lehtinen, stejně jako Brenden Morrow. Autorem vítězné branky byl ale český obránce Martin Škoula, který na začátku druhé třetiny zvyšoval už na 3:0 pro hosty. Na obě branky domácích přihrával Radim Vrbata.
Asistenci zaznamenal v utkání proti Minnesotě i útočník Colorada Milan Hejduk, k vítězství to však nestačilo. Hokejisté Wild vyhráli doma 5:3 a největší hvězdou zápasu byl Marián Gáborík. V první třetině nejprve přihrál na první branku Minnesoty a v poslední části skóroval ve vlastním oslabení. Jeho gól dostal Wild do vedení 4:3, do prázdné branky se pak trefil ještě Brian Rolston.
| Edmonton - Nashville 3:2 v prodl (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0) |
| Branky: 14. Smyth (Špaček, Hemský), 47. a 65. Pronger (na první Hemský, na druhou Špaček) - 9. Upshall, 15. Kariya (Židlický). Zásahy brankářů: Conklin 20/2 - Vokoun 42/3. |
| Anaheim - Columbus 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0) |
| Branky: 17. Getzlaf, 58. McDonald - 12. Balaštík (Výborný, Hrdina), 19. Žerděv, rozhodující sam. nájezd R. Nash. Zásahy brankářů: Giguere 34/2 - Leclaire 45/2. |
| Chicago - Dallas 2:7 (0:2, 1:2, 1:3) |
| Branky: 48. Bell (Vrbata), 54. Bourque (Vrbata) - 5. J.Jokinen, 6. Hagman, 25. Škoula, 31. Lehtinen, 47. Morrow, 53. a 56. Arnott. Zásahy brankářů: Anderson 17/4, Munro 11/3 - Turco 20/2. |
| Minnesota - Colorado 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) |
| Branky: 10. a 18. Walz, 27. Schultz, 46. Gáborík, 60. Rolston - 8. Brunette (Hejduk), 10. Laperriere, 42. Liles. Zásahy brankářů: Fernandez 29/3 - Aebischer 30/4. |
| Vancouver - St. Louis 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) |
| Branky: 37. Carter - 3. Young, 18. Jackman, 29. Bäckman, 52. Stempniak. Zásahy brankářů: Auld 35/4 - Sanford 24/1. |
| Východní konference: | ||||||
| Atlantická divize: | ||||||
| 1. NY Rangers | 60 | 36 | 8 | 16 | 196:145 | 80 |
| 2. Philadelphia | 61 | 33 | 10 | 18 | 200:198 | 76 |
| 3. New Jersey | 61 | 32 | 7 | 22 | 176:171 | 71 |
| 4. NY Islanders | 59 | 27 | 4 | 28 | 175:209 | 58 |
| 5. Pittsburgh | 61 | 14 | 11 | 36 | 173:247 | 39 |
| Severovýchodní divize: | ||||||
| 1. Ottawa | 59 | 40 | 5 | 14 | 238:143 | 85 |
| 2. Buffalo | 59 | 38 | 5 | 16 | 197:166 | 81 |
| 3. Montreal | 59 | 29 | 8 | 22 | 172:185 | 66 |
| 4. Boston | 61 | 25 | 10 | 26 | 176:189 | 60 |
| 5. Toronto | 60 | 27 | 5 | 28 | 185:206 | 59 |
| Jihovýchodní divize: | ||||||
| 1. Carolina | 60 | 42 | 4 | 14 | 231:186 | 88 |
| 2. Tampa Bay | 60 | 32 | 4 | 24 | 184:182 | 68 |
| 3. Atlanta | 61 | 28 | 6 | 27 | 203:210 | 62 |
| 4. Florida | 60 | 23 | 8 | 29 | 164:186 | 54 |
| 5. Washington | 59 | 20 | 6 | 33 | 164:230 | 46 |
| Západní konference: | ||||||
| Centrální divize: | ||||||
| 1. Detroit | 60 | 41 | 5 | 14 | 218:150 | 87 |
| 2. Nashville | 61 | 35 | 7 | 19 | 188:176 | 77 |
| 3. Columbus | 61 | 24 | 2 | 35 | 152:215 | 50 |
| 4. Chicago | 60 | 19 | 9 | 32 | 154:211 | 47 |
| 5. St. Louis | 59 | 18 | 9 | 32 | 162:216 | 45 |
| Severozápadní divize: | ||||||
| 1. Calgary | 60 | 35 | 7 | 18 | 159:147 | 77 |
| 2. Vancouver | 63 | 35 | 5 | 23 | 207:192 | 75 |
| 3. Colorado | 63 | 34 | 6 | 23 | 224:199 | 74 |
| 4. Edmonton | 61 | 32 | 8 | 21 | 200:194 | 72 |
| 5. Minnesota | 63 | 30 | 5 | 28 | 187:167 | 65 |
| Pacifická divize: | ||||||
| 1. Dallas | 61 | 40 | 3 | 18 | 206:167 | 83 |
| 2. Los Angeles | 62 | 34 | 5 | 23 | 209:204 | 73 |
| 3. Anaheim | 60 | 28 | 12 | 20 | 174:166 | 68 |
| 4. San Jose | 59 | 28 | 8 | 23 | 181:177 | 64 |
| 5. Phoenix | 61 | 28 | 4 | 29 | 180:201 | 60 |
| Pozn.: Za názvem klubu následuje počet zápasů, počet výher, počet porážek v prodloužení či po samostatných nájezdech a počet porážek v normální hrací době. | ||||||






