Článek
McDavid vládne také produktivitě NHL o deset bodů před německým spoluhráčem Leonem Draisaitlem. Útočí na třetí zisk Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování za sebou a celkově na pátou v kariéře. Připsal si v 36 zápasech 67 bodů. Draisaitl má na kontě 21 branek a 36 asistencí.
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 36 | 67 | (31+36) |
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 36 | 57 | (21+36) |
| 3. | J. Robertson | (Dallas) | 36 | 51 | (24+27) |
| 4. | T. Thompson | (Buffalo) | 32 | 50 | (26+24) |
| 5. | Kučerov | (Tampa Bay) | 33 | 50 | (13+37) |
| 6. | Pastrňák | (Boston) | 35 | 48 | (24+24) |
| 7. | E. Karlsson | (San Jose) | 36 | 48 | (13+35) |
| 8. | Kaprizov | (Minnesota) | 34 | 44 | (19+25) |
| 9. | Rantanen | (Colorado) | 33 | 43 | (24+19) |
| 10. | Crosby | (Pittsburgh) | 35 | 43 | (19+24) |
| 11. | E. Pettersson | (Vancouver) | 32 | 42 | (16+26) |
| 12. | Ovečkin | (Washington) | 37 | 41 | (22+19) |
| 13. | Nugent-Hopkins | (Edmonton) | 36 | 41 | (18+23) |
| 14. | Marner | (Toronto) | 35 | 41 | (13+28) |
| 15. | Panarin | (NY Rangers) | 36 | 41 | (9+32) |
| 16. | W. Nylander | (Toronto) | 35 | 40 | (21+19) |
| 17. | Hintz | (Dallas) | 35 | 40 | (18+22) |
| 18. | Matthews | (Toronto) | 35 | 40 | (17+23) |
| 19. | M. Tkachuk | (Florida) | 32 | 40 | (15+25) |
| 20. | Morrissey | (Winnipeg) | 35 | 40 | (6+34) |
| 40. | Nečas | (Carolina) | 35 | 34 | (15+19) |
| 58. | Hertl | (San Jose) | 34 | 32 | (11+21) |
| 108. | Krejčí | (Boston) | 30 | 26 | (10+16) |
| 110. | D. Kubalík | (Detroit) | 33 | 26 | (10+16) |
| 113. | Hronek | (Detroit) | 33 | 26 | (7+19) |
| 142. | Zacha | (Boston) | 35 | 22 | (5+17) |
| 199. | Chytil | (NY Rangers) | 28 | 17 | (8+9) |








