Článek
Český útočník David Pastrňák z Bostonu je s 15 body za šest gólů a devět přihrávek z 12 zápasů jedenáctý. Martinu Nečasovi z Colorada patří se 13 body (7+6) 21. místo.
O pozici nejlepšího střelce se dělí s devíti brankami MacKinnon s Rusem Pavlem Dorofejevem z Vegas a s Američany Jackem Hughesem z New Jersey a Colem Caufieldem z Montrealu. Nečas je spolu se Schmaltzem a Kanaďanem Sethem Jarvisem z Caroliny třináctý.
| 1. | Eichel | (Vegas) | 10 | 19 | (8+11) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | MacKinnon | (Colorado) | 11 | 17 | (9+8) | 
| 3. | Schmaltz | (Utah) | 11 | 17 | (7+10) | 
| 4. | Larkin | (Detroit) | 10 | 16 | (8+8) | 
| 5. | Celebrini | (San Jose) | 10 | 16 | (6+10) | 
| 6. | Malkin | (Pittsburgh) | 11 | 16 | (3+13) | 
| 7. | N. Suzuki | (Montreal) | 11 | 16 | (2+14) | 
| 8. | Scheifele | (Winnipeg) | 10 | 15 | (8+7) | 
| 9. | Crosby | (Pittsburgh) | 11 | 15 | (8+7) | 
| 10. | Kaprizov | (Minnesota) | 11 | 15 | (6+9) | 
| 11. | Pastrňák | (Boston) | 12 | 15 | (6+9) | 
| 12. | W. Nylander | (Toronto) | 9 | 15 | (3+12) | 
| 13. | Makar | (Colorado) | 11 | 15 | (3+12) | 
| 14. | J. Hughes | (New Jersey) | 10 | 14 | (9+5) | 
| 15. | Tavares | (Toronto) | 11 | 14 | (6+8) | 
| 16. | A. Kempe | (Los Angeles) | 11 | 14 | (5+9) | 
| 17. | Knies | (Toronto) | 11 | 14 | (4+10) | 
| 18. | McDavid | (Edmonton) | 11 | 14 | (3+11) | 
| 19. | Caufield | (Montreal) | 11 | 13 | (9+4) | 
| 20. | Draisaitl | (Edmonton) | 11 | 13 | (8+5) | 
| 21. | Nečas | (Colorado) | 11 | 13 | (7+6) | 
| 65. | Zacha | (Boston) | 12 | 10 | (2+8) | 
| 69. | Hertl | (Vegas) | 10 | 9 | (4+5) | 
| 191. | Hronek | (Vancouver) | 11 | 6 | (0+6) | 








